السلسلة M - لوحات شاشات LED
تزن الوحدة 6 كجم/م² فقط مع شكل جانبي نحيف يبلغ 1.8 مم. تدعم الوحدات القياسية مجموعات أحجام مرنة للتركيب السلس وهي الخيار المفضل للتركيب الزجاجي المباشر، وهي مناسبة لتطبيقات العرض أحادية الجانب ومزدوجة الجانب.
المعلمة الرئيسية
| درجة البكسل (مم) | P2.5 | P3.91 | P6.25 |
|---|---|
| Profile Dimension (mm) (w*h) | 125×1000 | 250×1000 | 250×1475 | 250×2000 |
| معدل الشفافية | 85%~95% |
| السطوع (cd/م²) | ≥1000 ~ 5000 |
ميزات المنتج
مزايا المنتج

High Transparency
Maintains natural light and sightlines with 95% perceived transparency.
Invisible & Transparent
Does not alter the interior or exterior appearance of the building.


Single-LED Control
Each LED is independently controlled by a dedicated IC.
Flexible
Standard modules can bend, making them suitable for curved glass or custom-shaped screens.


Lightweight (6 kg/m²)
Slim and lightweight design, with display modules weighing only 6 kg/m².
Ultra-Thin (1.8 mm)
Display modules are only 1.8 mm thick, allowing seamless integration on transparent glass.


Minimal Installation & Maintenance
Modules can be directly mounted on the front or back of transparent glass without altering the building’s original structure or affecting indoor natural light.
المواصفات
BL:Black Light WL: White Light
| الطراز | M2 | M3 | M6 | ||||||||
| مواصفات الصمام الثنائي الباعث للضوء | 1515 | 2121 | 2121 | ||||||||
| خطوة البكسل (مم) (أفقيًا/رأسيًا) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||||||||
| كثافة البكسل (نقطة/م²) | 160000 | 65536 | 25600 | ||||||||
| معدل الشفافية | 85% | 92% | 95% | ||||||||
| أبعاد الملف الشخصي (مم) (العرض*الساعة) | 125×1025 | 125×1200 | 125×1500 | 250×1025 | 250×11797 | 250×1500 | 250×2000 | 250×1025 | 250×1200 | 250×1500 | 250×2000 |
| أبعاد الشاشة (مم) (العرض*الساعة) | 125×1000 | 125×1175 | 125×1475 | 250×1000 | 250×1172 | 250×1469 | 250×1969 | 250×1000 | 250×1175 | 250×1475 | 250×1975 |
| الدقة (نقطة) (ث*ح) | 50×400 | 50×470 | 50×590 | 64×256 | 64×300 | 64×376 | 64×504 | 40×160 | 40×188 | 40×236 | 40×316 |
| السطوع (cd/متر مكعب/دقيقة²) | ≥1000(BL) | ≥3000(BL) ≥4500(WL) | ≥2000(BL) ≥3000(WL) | ≥1700(BL) ≥2550(WL) | ≥5000(WL) | ≥4500(WL) | ≥3300(WL) | ||||
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (بالوزن/متر²) | 608 | 608 | 608 | 684(BL) 577(WL) | 684(BL) 577(WL) | 526(BL) 414(WL) | 520(BL) 414(WL) | 552 | 552 | 502 | 440 |
| متوسط استهلاك الطاقة (بالوزن/متر²) | 244 | 244 | 244 | 274(BL) 231(WL) | 274(BL) 231(WL) | 211(BL) 166(WL)6 | 208(BL) 177(WL) | 221 | 221 | 201 | 176 |
| Weight (kg/set) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 |
| Power Box Weight (kg/set) | Type B and D is 1.1kg | Type B and D is 1.1kg | Type B and D is 1.1kg | ||||||||
| درجة حرارة اللون (كلفن) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||||||
| وضع المسح الضوئي | Light & Driver Integrated, Static Driving | القيادة الثابتة (تحكم واحد بكسل واحد بكسل واحد) | القيادة الثابتة (تحكم واحد بكسل واحد بكسل واحد) | ||||||||
| معدل الإطارات(هرتز) | 60~120 | 60~120 | 60~120 | ||||||||
| العمر الافتراضي | ≥ 100,000.00 ساعة | ≥ 100,000.00 ساعة | ≥ 100,000.00 ساعة | ||||||||
| تكوين البكسل | 16 بت | 16 بت | 16 بت | ||||||||
| جهد الإدخال | تيار متردد 100 ~ 240 فولت 50/60 هرتز | تيار متردد 100 ~ 240 فولت 50/60 هرتز | تيار متردد 100 ~ 240 فولت 50/60 هرتز | ||||||||
| جهد العمل للوحدة النمطية | DC4.2 فولت ± 0.2 فولت | DC4.2 فولت ± 0.2 فولت | DC4.2 فولت ± 0.2 فولت | ||||||||
| درجة حرارة العمل | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 50 ℃ | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 50 ℃ | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||||
| رطوبة العمل | Humidity 20%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | Humidity 20%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | Humidity 20%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | ||||||||
| درجة حرارة التخزين | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 60 ℃ | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 60 ℃ | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||||
| رطوبة التخزين | Humidity 10%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | Humidity 10%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | Humidity 10%RH ~ 85%RH (Without Condensation) | ||||||||
| درجة الحماية | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||
| طريقة التثبيت | PCB Side Glued | LED Side Glued、PCB Side Glued、Hanging Up | LED side glued、PCB side glued、Hanging Up | ||||||||
| بيئة التثبيت | الأماكن المغلقة | الأماكن المغلقة | الأماكن المغلقة | ||||||||
| Module Packing Specification (16pcs per box)(mm) | L1295×W335×H270 | L1295×W335×H270 | L1295×W335×H270 | L1570*W335*H270 | L2085*W335*H270 | L1295×W335×H270 | L1570*W335*H270 | L2085*W335*H270 | |||
| Power Box Packing Specification (30pcs per box)(mm) | L1595×W335×H270 | L1295×W335×H270 | L1295×W335×H270 | ||||||||
بيان: تخضع المعلمات ذات الصلة في الجدول للتحديث في الوقت الفعلي، والبيانات هي للإشارة فقط. ستتم الترقية دون إشعار آخر.