P-Serie - LED-Poster
Dreiseitiges, rahmenloses Design mit standardmäßigem All-in-One-Aufbau. Echter Plug-and-Play-Betrieb - nur ein einziges Stromkabel ist erforderlich - ermöglicht eine flexible Installation und unterstützt mehrere Größenoptionen.
Wichtige Parameter
Pixelabstand (mm) | P2.5 | P3.91 |
---|---|
Bildschirmgröße (Zoll) | 55″ | 70″ | 80″ | 90″ |
Transparenzrate | 85%~95% |
Helligkeit(cd/m²) | ≥1000-3000 |





Produktmerkmale
Produktvorteile

Flexible Installation und modulare Kombination
Unterstützt hängende, freistehende oder zusammengesetzte Anordnungen, um verschiedene Ausstellungsanforderungen zu erfüllen.
Freie Größenkombinationen
55″, 70″, 100″, 135″, 180″ für unterschiedliche Display-Anforderungen.


Dreiseitiges rahmenloses Design
Keine visuellen Begrenzungen
Schlank und Transparent
Hohe Transparenz, versperrt weder natürliches Licht noch Sichtlinien.


Standard-All-in-One-Gerät, Plug-and-Play
Benötigt nur ein einziges Stromkabel, mit integrierter Sendekarte.
Weithin sichtbar, zieht den Fußverkehr bis zu 100 Meter an
Eine unverzichtbare und auffällige Lösung für Schaufensterauslagen

Spezifikationen
Modell | P2- | P3- | |||||||
LED-Spezifikation | 1515 | 2121 | |||||||
Pixelabstand (mm) (horizontal/vertikal) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | |||||||
Pixel-Dichte (Punkt/m²) | 160000 | 65536 | |||||||
Transparenzrate | 85% | 92% | |||||||
Bildschirmgröße (Zoll) | 90 | 80 | 70 | 55 | 90 | 80 | 70 | 55 | |
Display-Abmessung (mm) (B*H) | 2000*1175 | 1750*1000 | 1000*1475 | 750*1175 | 2000*1172 | 1750*1000 | 1000*1469 | 750*1172 | |
Profil Abmessung (mm)(B*H) | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1294*78 | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1291.5*78 | |
Auflösung (Punkt) (B*H) | 800*470 | 700*400 | 400*590 | 300*470 | 512*300 | 448*256 | 256*376 | 192*300 | |
Helligkeit(cd/m²) | ≥1000(Schwarzes Licht) | ≥3000(Schwarzes Licht)≥4500(Weißes Licht) | |||||||
Maximale Leistungsaufnahme (w/m)²) | 608 | Schwarzes Licht 684 Weißes Licht 557 | |||||||
Durchschnittlicher Stromverbrauch (w/m)²) | 244 | Schwarzes Licht 274 Weißes Licht 231 | |||||||
Farbtemperatur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | |||||||
Scanning-Modus | Statische Ansteuerung (Single Pixel Single Control) | Statische Ansteuerung (Single Pixel Single Control) | |||||||
Bildfrequenz(Hz) | 60~120 | 60~120 | |||||||
Art der Verkapselung | Light Board & Driving Board integriert | Light Board & Driving Board integriert | |||||||
Lebenserwartung | ≥ 100.000,00 Stunden | ≥ 100.000,00 Stunden | |||||||
Pixel-Konfiguration | 16bit | 16bit | |||||||
Eingangsspannung | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||||||
Betriebsspannung für Modul | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | |||||||
Arbeitstemperatur | Temperatur -20℃ ~50℃ | Temperatur -20℃ ~50℃ | |||||||
Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | Luftfeuchtigkeit 20%RH ~ 85%RH (ohne Kondenswasser) | Luftfeuchtigkeit 20%RH ~ 85%RH (ohne Kondenswasser) | |||||||
Lagertemperatur | Temperatur -20℃ ~60℃ | Temperatur -20℃ ~60℃ | |||||||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Luftfeuchtigkeit 10%RH ~ 85%RH (ohne Kondenswasser) | Luftfeuchtigkeit 10%RH ~ 85%RH (ohne Kondenswasser) | |||||||
Schutzgrad | IP20 | IP20 | |||||||
Einbauverfahren | Auflegen | Auflegen | |||||||
Installationsumgebung | Innenbereich | Innenbereich | |||||||
Verpackung Weg | Perle Baumwolle+Holz Box/Flight Case | Perle Baumwolle+Holz Box/Flight Case |
Erklärung: Die relevanten Parameter in der Tabelle werden in Echtzeit aktualisiert, und die Daten dienen nur als Referenz. Aktualisierungen werden ohne weitere Ankündigung vorgenommen.