A-Serie - All-in-One LED-Bildschirm
Standard-All-in-One-Gerät mit schlankem, leichtem Bildschirm und schlankem Design, das mehrere Installationsmethoden unterstützt.
Wichtige Parameter
| Pixelabstand (mm) | P3,91 | P6,25 |
|---|---|
| Profil Abmessung (mm) (B*H) | 1012x2230x75 | 2020x2230x75 |
| Transparenzrate | 92% |
| Helligkeit(cd/m²) | ≥3000(Schwarzer Körper) |
Produktmerkmale
Produktvorteile

Standard-All-in-One-Ausführung
Schlanker und leichter Bildschirm mit elegantem Aussehen.
Brillenloser AR-Effekt
Bietet ein Augmented-Reality-Erlebnis, bei dem dreidimensionale Bilder direkt in realen Räumen dargestellt werden.


Hochauflösendes Display
16-Bit-Graustufen für flüssige, detaillierte und hochwertige Bilder.
Transparent und unsichtbar
Behält natürliches Licht und Sichtlinien bei und liefert gleichzeitig helle, hochauflösende Inhalte.


Flexible Installation
Unterstützt Mobilität, hängende Montage und freistehende Installation.
Spezifikationen
| Modell | A3 | A3-2 | ||||
| LED-Spezifikation | 2121 | 2121 | ||||
| Pixelabstand (mm) (horizontal/vertikal) | 3.91-3.91 | 3.91-3.91 | ||||
| Pixel-Dichte (Punkt/m²) | 65536 | 65536 | ||||
| Transparenzrate | 92% | 92% | ||||
| Bildschirmgröße (Zoll) | 236 | 188 | 158 | 113 | / / | / / |
| Display-Abmessung (mm) (B*H) | 5250*2938 | 4250*2350 | 3500*2000 | 2500*1469 | 1000*2000 | 1000*2000 |
| Profil Abmessung (mm)(B*H) | 5270*3180*75 | 4270*2580*75 | 3520*2230*75 | 2520*1705*75 | 1020*2230*75 | 1020*2452*500 |
| Auflösung (Punkt) (B*H) | 1344*752 | 1088*600 | 896*512 | 640*376 | 256*512 | 256*512 |
| Helligkeit(cd/m²) | ≥3000(Schwarzes Licht)≥4500(Weißes Licht) | ≥3000(Schwarzes Licht)≥4500(Weißes Licht) | ||||
| Maximale Leistungsaufnahme (w/m)²) | 865 | 708 Black Light 600 White Light | ||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (w/m)²) | 330 | 283 Black Light 240 White Light | ||||
| Farbtemperatur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||
| Scanning-Modus | Statische Ansteuerung (Single Pixel Single Control) | Statische Ansteuerung (Single Pixel Single Control) | ||||
| Bildfrequenz(Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||
| Art der Verkapselung | Light Board & Driving Board integriert | Light Board & Driving Board integriert | ||||
| Lebenserwartung | ≥ 100.000,00 Stunden | ≥ 100.000,00 Stunden | ||||
| Pixel-Konfiguration | 16bit | 16bit | ||||
| Eingangsspannung | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||
| Betriebsspannung für Modul | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | ||||
| Arbeitstemperatur | Temperatur -20℃ ~50℃ | Temperatur -20℃ ~50℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | Luftfeuchtigkeit 20% RH ~ 85% RH (ohne Kondenswasser) | Luftfeuchtigkeit 20% RH ~ 85% RH (ohne Kondenswasser) | ||||
| Lagertemperatur | Temperatur -20℃ ~60℃ | Temperatur -20℃ ~60℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Luftfeuchtigkeit 10% RH ~ 85% RH (ohne Kondenswasser) | Luftfeuchtigkeit 10% RH ~ 85% RH (ohne Kondenswasser) | ||||
| Schutzgrad | IP20 | IP20 | ||||
| Einbauverfahren | Hanging Up/Floor Standing/Hanging and Standing Combined | Auf dem Boden stehend、Aufhängend | ||||
| Installationsumgebung | Innenbereich | Innenbereich | ||||
| Verpackung Weg | Perle Baumwolle+Holz Box/Flight Case | Perle Baumwolle+Holz Box/Flight Case | ||||
| Modell | A3-4 | A6- | ||||
| LED-Spezifikation | 2121 | 2121 | ||||
| Pixelabstand (mm) (horizontal/vertikal) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||||
| Pixel-Dichte (Punkt/m²) | 65536 | 25600 | ||||
| Transparenzrate | 92% | 95% | ||||
| Bildschirmgröße (Zoll) | / / | / / | 236 | 188 | 158 | 113 |
| Display-Abmessung (mm) (B*H) | 2000×2000 | 2000×2000 | 5250*2950 | 4250*2350 | 3500*2000 | 2500*1475 |
| Profil Abmessung (mm)(B*H) | 2020*2230*75 | 2020*2452*500 | 5270*3180*75 | 4270*2580*75 | 3520*2230*75 | 2520*1705*75 |
| Auflösung (Punkt) (B*H) | 512*512 | 512*512 | 840*472 | 680*376 | 560*320 | 400*236 |
| Helligkeit(cd/m²) | ≥3000(Schwarzes Licht)≥4500(Weißes Licht) | ≥4500(White Light) | ||||
| Maximale Leistungsaufnahme (w/m)²) | 708(Black Light)600(White Light) | 865 | ||||
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (w/m)²) | 283(Black Light)240(White Light) | 330 | ||||
| Farbtemperatur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||
| Scanning-Modus | Statische Ansteuerung (Single Pixel Single Control) | Statische Ansteuerung (Single Pixel Single Control) | ||||
| Bildfrequenz(Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||
| Art der Verkapselung | Light Board & Driving Board integriert | Light Board & Driving Board integriert | ||||
| Lebenserwartung | ≥ 100.000,00 Stunden | ≥ 100.000,00 Stunden | ||||
| Pixel-Konfiguration | 16bit | 16bit | ||||
| Eingangsspannung | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||
| Betriebsspannung für Modul | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | ||||
| Arbeitstemperatur | Temperatur -20℃ ~50℃ | Temperatur -20℃ ~50℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | Luftfeuchtigkeit 20% RH ~ 85% RH (ohne Kondenswasser) | Luftfeuchtigkeit 20% RH ~ 85% RH (ohne Kondenswasser) | ||||
| Lagertemperatur | Temperatur -20℃ ~60℃ | Temperatur -20℃ ~60℃ | ||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Luftfeuchtigkeit 10% RH ~ 85% RH (ohne Kondenswasser) | Luftfeuchtigkeit 10% RH ~ 85% RH (ohne Kondenswasser) | ||||
| Schutzgrad | IP20 | IP20 | ||||
| Einbauverfahren | Auf dem Boden stehend、Aufhängend | Hanging Up/Floor Standing/Hanging and Standing Combined | ||||
| Installationsumgebung | Innenbereich | Innenbereich | ||||
| Verpackung Weg | Perle Baumwolle+Holz Box/Flight Case | Perle Baumwolle+Holz Box/Flight Case | ||||
Erklärung: Die relevanten Parameter in der Tabelle werden in Echtzeit aktualisiert, und die Daten dienen nur als Referenz. Aktualisierungen werden ohne weitere Ankündigung vorgenommen.