Série P - Affiche LED
Conception sans cadre sur trois côtés avec une construction tout-en-un standard. Fonctionnement "plug-and-play", ne nécessitant qu'un seul câble d'alimentation, permettant une installation flexible et prenant en charge plusieurs options de taille.
Paramètres clés
Pas du pixel (mm) | P2.5 | P3.91 |
---|---|
Screen Dimension(inch) | 55″ | 70″ | 80″ | 90″ |
Taux de transparence | 85%~95% |
Luminosité (cd/m²) | ≥1000-3000 |





Caractéristiques du produit
Avantages du produit

Flexible Installation and Modular Combination
Supports suspended, freestanding, or spliced arrangements to meet diverse display needs.
Free Combined Sizes
55″, 70″, 100″, 135″, 180″ to Meet Different Display Requirements.


Three-Sided Frameless Design
No Visual Boundaries
Slim and Transparent
High transparency, does not block natural light or sightlines.


Standard All-in-One Unit, Plug-and-Play
Requires only a single power cable, with built-in sending card.
Visible from a Distance, Attracts Foot Traffic up to 100 Meters
A Must-Have Eye-Catching Solution for Store Window Displays

Spécifications
Modèle | P2- | P3- | |||||||
Spécification des LED | 1515 | 2121 | |||||||
Pas du pixel (mm) (horizontal/vertical) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | |||||||
Densité de pixels (points/m²) | 160000 | 65536 | |||||||
Taux de transparence | 85% | 92% | |||||||
Screen Dimension(inch) | 90 | 80 | 70 | 55 | 90 | 80 | 70 | 55 | |
Dimensions de l'écran (mm) (l*h) | 2000*1175 | 1750*1000 | 1000*1475 | 750*1175 | 2000*1172 | 1750*1000 | 1000*1469 | 750*1172 | |
Dimension du profil (mm)(l*h) | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1294*78 | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1291.5*78 | |
Résolution (point) (w*h) | 800*470 | 700*400 | 400*590 | 300*470 | 512*300 | 448*256 | 256*376 | 192*300 | |
Luminosité(cd/m²) | ≥1000(Black Light) | ≥3000(Black Light)≥4500(White Light) | |||||||
Consommation électrique maximale (w/m²) | 608 | Black Light 684 White Light 557 | |||||||
Consommation électrique moyenne (w/m²) | 244 | Black Light 274 White Light 231 | |||||||
Température de couleur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | |||||||
Mode de numérisation | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | |||||||
Taux de rafraîchissement(Hz) | 60~120 | 60~120 | |||||||
Encapsulation Type | Light Board & Driving Board Integrated | Light Board & Driving Board Integrated | |||||||
Durée de vie | ≥ 100 000,00 heures | ≥ 100 000,00 heures | |||||||
Configuration des pixels | 16bit | 16bit | |||||||
Tension d'entrée | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||||||
Tension de fonctionnement du module | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | |||||||
Température de fonctionnement | Température -20℃ ~50℃ | Température -20℃ ~50℃ | |||||||
Humidité de travail | Humidité 20%RH ~ 85%RH (sans condensation) | Humidité 20%RH ~ 85%RH (sans condensation) | |||||||
Température de stockage | Température -20℃ ~60℃ | Température -20℃ ~60℃ | |||||||
Humidité de stockage | Humidité 10%RH ~ 85%RH (sans condensation) | Humidité 10%RH ~ 85%RH (sans condensation) | |||||||
Degré de protection | IP20 | IP20 | |||||||
Méthode d'installation | Hanging Up | Hanging Up | |||||||
Environnement d'installation | Intérieur | Intérieur | |||||||
Packing Way | Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case | Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case |
Déclaration : Les paramètres pertinents du tableau sont soumis à une mise à jour en temps réel et les données sont fournies à titre de référence uniquement. Des mises à jour seront effectuées sans préavis.