Série P - Affiche LED
Conception sans cadre sur trois côtés avec une construction tout-en-un standard. Fonctionnement "plug-and-play", ne nécessitant qu'un seul câble d'alimentation, permettant une installation flexible et prenant en charge plusieurs options de taille.
Paramètres clés
| Pas du pixel (mm) | P2,5 | P3,91 |
|---|---|
| Dimension de l'écran (pouces) | 55″ | 70″ | 80″ | 90″ |
| Taux de transparence | 85%~95% |
| Luminosité (cd/m²) | ≥1000-3000 |
Caractéristiques du produit
Avantages du produit

Installation flexible et combinaison modulaire
Permet des arrangements suspendus, autoportants ou épissés pour répondre à divers besoins d'affichage.
Tailles combinées gratuites
55″, 70″, 100″, 135″, 180″ pour répondre aux différentes exigences d'affichage.


Conception sans cadre sur trois côtés
Pas de limites visuelles
Mince et transparent
Haute transparence, ne bloque pas la lumière naturelle ou les lignes de vue.


Unité standard tout-en-un, Plug-and-Play
Ne nécessite qu'un seul câble d'alimentation, avec carte d'envoi intégrée.
Visible de loin, attire le trafic piétonnier jusqu'à 100 mètres
Une solution incontournable pour attirer le regard sur les vitrines de magasins

Spécifications
| Modèle | P2- | P3- | |||||||
| Spécification des LED | 1515 | 2121 | |||||||
| Pas du pixel (mm) (horizontal/vertical) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | |||||||
| Densité de pixels (points/m²) | 160000 | 65536 | |||||||
| Taux de transparence | 85% | 92% | |||||||
| Dimension de l'écran (pouces) | 90 | 80 | 70 | 55 | 90 | 80 | 70 | 55 | |
| Dimensions de l'écran (mm) (l*h) | 2000*1175 | 1750*1000 | 1000*1475 | 750*1175 | 2000*1172 | 1750*1000 | 1000*1469 | 750*1172 | |
| Dimension du profil (mm)(l*h) | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1294*78 | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1291.5*78 | |
| Résolution (point) (w*h) | 800*470 | 700*400 | 400*590 | 300*470 | 512*300 | 448*256 | 256*376 | 192*300 | |
| Luminosité(cd/m²) | ≥1000(Black Light) | ≥3000(Lumière noire)≥4500(Lumière blanche) | |||||||
| Consommation électrique maximale (w/m²) | 608 | Lumière noire 684 Lumière blanche 557 | |||||||
| Consommation électrique moyenne (w/m²) | 244 | Lumière noire 274 Lumière blanche 231 | |||||||
| Température de couleur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | |||||||
| Mode de numérisation | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | |||||||
| Taux de rafraîchissement(Hz) | 60~120 | 60~120 | |||||||
| Type d'encapsulation | Carte lumineuse et carte de conduite intégrées | Carte lumineuse et carte de conduite intégrées | |||||||
| Durée de vie | ≥ 100 000,00 heures | ≥ 100 000,00 heures | |||||||
| Configuration des pixels | 16bit | 16bit | |||||||
| Tension d'entrée | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||||||
| Tension de fonctionnement du module | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | |||||||
| Température de fonctionnement | Température -20℃ ~50℃ | Température -20℃ ~50℃ | |||||||
| Humidité de travail | Humidité 20%RH ~ 85%RH (sans condensation) | Humidité 20%RH ~ 85%RH (sans condensation) | |||||||
| Température de stockage | Température -20℃ ~60℃ | Température -20℃ ~60℃ | |||||||
| Humidité de stockage | Humidité 10%RH ~ 85%RH (sans condensation) | Humidité 10%RH ~ 85%RH (sans condensation) | |||||||
| Degré de protection | IP20 | IP20 | |||||||
| Méthode d'installation | Raccrocher | Raccrocher | |||||||
| Environnement d'installation | Intérieur | Intérieur | |||||||
| Mode d'emballage | Coffret/étui de vol en coton et bois perlé | Coffret/étui de vol en coton et bois perlé | |||||||
Déclaration : Les paramètres pertinents du tableau sont soumis à une mise à jour en temps réel et les données sont fournies à titre de référence uniquement. Des mises à jour seront effectuées sans préavis.