Serie P - Poster LED
Design senza cornice su tre lati con struttura standard all-in-one. Il vero funzionamento plug-and-play, che richiede un solo cavo di alimentazione, consente un'installazione flessibile e supporta diverse opzioni di dimensioni.
Parametro chiave
| Passo dei pixel (mm) | P2,5 | P3,91 |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo (pollici) | 55″ | 70″ | 80″ | 90″ |
| Tasso di trasparenza | 85%~95% |
| Luminosità (cd/m²) | ≥1000-3000 |
Caratteristiche del prodotto
Vantaggi del prodotto

Installazione flessibile e combinazione modulare
Supporta disposizioni sospese, indipendenti o giuntate per soddisfare le diverse esigenze espositive.
Taglie combinate gratuite
55″, 70″, 100″, 135″, 180″ per soddisfare le diverse esigenze di visualizzazione.


Design senza cornice su tre lati
Nessun confine visivo
Sottile e trasparente
Alta trasparenza, non blocca la luce naturale o la visuale.


Unità standard all-in-one, plug-and-play
Richiede un solo cavo di alimentazione, con scheda di invio integrata.
Visibile da lontano, attira il traffico pedonale fino a 100 metri
Una soluzione accattivante e irrinunciabile per le vetrine dei negozi

Specifiche tecniche
| Modello | P2- | P3- | |||||||
| Specifiche LED | 1515 | 2121 | |||||||
| Passo dei pixel (mm) (orizzontale/verticale) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | |||||||
| Densità dei pixel (punti/m²) | 160000 | 65536 | |||||||
| Tasso di trasparenza | 85% | 92% | |||||||
| Dimensioni dello schermo (pollici) | 90 | 80 | 70 | 55 | 90 | 80 | 70 | 55 | |
| Dimensioni del display (mm) (l*h) | 2000*1175 | 1750*1000 | 1000*1475 | 750*1175 | 2000*1172 | 1750*1000 | 1000*1469 | 750*1172 | |
| Dimensioni del profilo (mm) (l*h) | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1294*78 | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1291.5*78 | |
| Risoluzione (punti) (l*h) | 800*470 | 700*400 | 400*590 | 300*470 | 512*300 | 448*256 | 256*376 | 192*300 | |
| Luminosità (cd/m²) | ≥1000(Luce nera) | ≥3000(Luce nera)≥4500(Luce bianca) | |||||||
| Consumo massimo di energia (w/m²) | 608 | Luce nera 684 Luce bianca 557 | |||||||
| Consumo medio di energia (w/m²) | 244 | Luce nera 274 Luce bianca 231 | |||||||
| Temperatura del colore (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | |||||||
| Modalità di scansione | Guida statica (controllo singolo pixel) | Guida statica (controllo singolo pixel) | |||||||
| Frequenza dei fotogrammi(Hz) | 60~120 | 60~120 | |||||||
| Tipo di incapsulamento | Scheda luminosa e scheda di guida integrate | Scheda luminosa e scheda di guida integrate | |||||||
| Durata della vita | ≥ 100.000,00 ore | ≥ 100.000,00 ore | |||||||
| Configurazione dei pixel | 16 bit | 16 bit | |||||||
| Tensione di ingresso | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||||||
| Tensione di lavoro per il modulo | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | |||||||
| Temperatura di lavoro | Temperatura -20℃ ~50℃ | Temperatura -20℃ ~50℃ | |||||||
| Umidità di lavoro | Umidità 20%RH ~ 85%RH (senza condensa) | Umidità 20%RH ~ 85%RH (senza condensa) | |||||||
| Temperatura di stoccaggio | Temperatura -20℃ ~60℃ | Temperatura -20℃ ~60℃ | |||||||
| Umidità di stoccaggio | Umidità 10%RH ~ 85%RH (senza condensa) | Umidità 10%RH ~ 85%RH (senza condensa) | |||||||
| Grado di protezione | IP20 | IP20 | |||||||
| Metodo di installazione | Appendere | Appendere | |||||||
| Ambiente di installazione | Interno | Interno | |||||||
| Modo di imballare | Scatola/valigia di volo in cotone+legno perlato | Scatola/valigia di volo in cotone+legno perlato | |||||||
Dichiarazione: I parametri pertinenti della tabella sono soggetti ad aggiornamento in tempo reale e i dati sono solo di riferimento. Gli aggiornamenti saranno effettuati senza ulteriore preavviso.