Serie F - Schermo LED a sospensione
Struttura a montaggio rapido integrata per una rapida installazione, con moduli collegati posteriormente. Supporta il montaggio ad angolo retto ed è la scelta preferita per le installazioni sospese.
Parametro chiave
| Passo dei pixel (mm) | P3,91 | P6,25 |
|---|---|
| Dimensioni dello schermo (mm) (l*h) | 238″ | 192″ | 159″ | 115″ |
| Tasso di trasparenza | 92%~95% |
| Luminosità (cd/m²) | 3000~5000 |
Caratteristiche del prodotto
Vantaggi del prodotto

Supporta l'installazione ad angolo retto
Consente la giunzione ad angolo retto per soddisfare i requisiti di visualizzazione spaziale creativa
Allineamento del pannello senza spazi
Schermo infinito senza soluzione di continuità: nessun bordo visibile da lato a lato


Struttura a montaggio rapido integrata
Assemblaggio efficiente con elevata planarità.
Design a bloccaggio rapido
Le serrature superiori e inferiori lavorano in tandem per una rapida installazione, risparmiando tempo e fatica.


Moduli collegati posteriormente
Connettori situati sul retro dei moduli per una giunzione a tutto schermo senza soluzione di continuità.
Specifiche tecniche
| Product Model | F3 | F6 | ||||||
| Dimensioni dello schermo (pollici) | 211 | 192 | 159 | 115 | 211 | 192 | 159 | 115 |
| Display Dimension (mm) (w*h) | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 |
| Dimensioni del profilo (mm) (l*h) | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 |
| Resolution (dot)(w*h) | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 |
| Module Dimension (mm) | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 |
| Module Resolution (dot) | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 |
| Specifiche LED | 2121 | 2121 | ||||||
| Passo dei pixel (mm) (orizzontale/verticale) | 3.91-3.91 | 3.91-3.91 | ||||||
| Densità dei pixel (punti/m²) | 65536 | 65536 | ||||||
| Tasso di trasparenza | 92% | 92% | ||||||
| Luminosità (cd/m²) | ≥3000(Black Light) ≥4500(White Light) | ≥2000(Black Light) ≥3000(White Light) | ≥1700(Black Light) ≥2550(White Light) | ≥3000(Black Light) ≥4500(White Light) | ≥2000(Black Light) ≥3000(White Light) | ≥1700(Black Light) ≥2550(White Light) | ||
| Maximum Power Consumption (W/m²) | 684 | 684 | ||||||
| Average Power Consumption (W/m²) | 274 | 274 | ||||||
| Color Temperature (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||||
| Modalità di scansione | Single-point Individual Control, Static Driving | Single-point Individual Control, Static Driving | ||||||
| Frame Rate (Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||||
| Tipo di incapsulamento | Scheda luminosa e scheda di guida integrate | Scheda luminosa e scheda di guida integrate | ||||||
| Durata della vita | ≥ 100,000 Hours | ≥ 100,000 Hours | ||||||
| Configurazione dei pixel | 16 bit | 16 bit | ||||||
| Tensione di ingresso | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||||
| Tensione di lavoro per il modulo | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | ||||||
| Temperatura di lavoro | Temperatura -20℃ ~50℃ | Temperatura -20℃ ~50℃ | ||||||
| Umidità di lavoro | Umidità 20% RH ~ 85% RH (senza condensa) | Umidità 20% RH ~ 85% RH (senza condensa) | ||||||
| Temperatura di stoccaggio | Temperatura -20℃ ~60℃ | Temperatura -20℃ ~60℃ | ||||||
| Umidità di stoccaggio | Umidità 10% RH ~ 85% RH (senza condensa) | Umidità 10% RH ~ 85% RH (senza condensa) | ||||||
| Grado di protezione | IP20 | IP20 | ||||||
| Metodo di installazione | Appendere | Appendere | ||||||
| Ambiente di installazione | Interno | Interno | ||||||
| Modo di imballare | EPE Foam + Wooden Case / Flight Case | EPE Foam + Wooden Case / Flight Case | ||||||
Dichiarazione: I parametri pertinenti della tabella sono soggetti ad aggiornamento in tempo reale e i dati sono solo di riferimento. Gli aggiornamenti saranno effettuati senza ulteriore preavviso.