P 시리즈 - LED 포스터
표준 올인원 빌드의 3면 프레임리스 디자인. 전원 케이블 하나만 있으면 되는 진정한 플러그 앤 플레이 작동으로 유연한 설치가 가능하며 다양한 크기 옵션을 지원합니다.
주요 매개변수
| 픽셀 피치(mm) | P2.5 | P3.91 |
|---|---|
| 화면 크기(인치) | 55″ | 70″ | 80″ | 90″ |
| 투명성 비율 | 85%~95% |
| 밝기(cd/m²) | ≥1000-3000 |
제품 특징
제품 이점

유연한 설치 및 모듈식 조합
다양한 디스플레이 요구 사항을 충족하기 위해 서스펜션, 독립형 또는 연결형 배열을 지원합니다.
무료 결합 사이즈
55인치, 70인치, 100인치, 135인치, 180인치로 다양한 디스플레이 요구 사항을 충족합니다.


3면 프레임리스 디자인
시각적 경계 없음
슬림하고 투명한 디자인
투명도가 높고 자연광이나 시야를 가리지 않습니다.


표준 올인원 유닛, 플러그 앤 플레이
전원 케이블 하나만 있으면 되며, 전송 카드가 내장되어 있습니다.
멀리서도 눈에 띄고 최대 100미터까지 보행자 트래픽 유도
매장 쇼윈도 디스플레이를 위한 시선을 사로잡는 필수 솔루션

사양
| 모델 | P2- | P3- | |||||||
| LED 사양 | 1515 | 2121 | |||||||
| 픽셀 피치(mm)(가로/세로) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | |||||||
| 픽셀 밀도(도트/m²) | 160000 | 65536 | |||||||
| 투명성 비율 | 85% | 92% | |||||||
| 화면 크기(인치) | 90 | 80 | 70 | 55 | 90 | 80 | 70 | 55 | |
| 디스플레이 치수(mm)(가로*세로) | 2000*1175 | 1750*1000 | 1000*1475 | 750*1175 | 2000*1172 | 1750*1000 | 1000*1469 | 750*1172 | |
| 프로파일 치수(mm)(w*h) | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1294*78 | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1291.5*78 | |
| 해상도(도트)(w*h) | 800*470 | 700*400 | 400*590 | 300*470 | 512*300 | 448*256 | 256*376 | 192*300 | |
| 밝기(cd/m)²) | ≥1000(블랙 라이트) | ≥3000(블랙 라이트) ≥4500(화이트 라이트) | |||||||
| 최대 전력 소비(w/m)²) | 608 | 블랙라이트 684 화이트라이트 557 | |||||||
| 평균 전력 소비량(w/m²) | 244 | 블랙라이트 274 화이트라이트 231 | |||||||
| 색온도(K) | 3000~10000 | 3000~10000 | |||||||
| 스캔 모드 | 스태틱 드라이빙(단일 픽셀 단일 제어) | 스태틱 드라이빙(단일 픽셀 단일 제어) | |||||||
| 프레임 속도(Hz) | 60~120 | 60~120 | |||||||
| 캡슐화 유형 | 라이트 보드 및 구동 보드 통합 | 라이트 보드 및 구동 보드 통합 | |||||||
| 수명 | ≥ 100,000.00시간 이상 | ≥ 100,000.00시간 이상 | |||||||
| 픽셀 구성 | 16비트 | 16비트 | |||||||
| 입력 전압 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||||||
| 모듈의 작동 전압 | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | |||||||
| 작동 온도 | 온도 -20℃ ~50℃ | 온도 -20℃ ~50℃ | |||||||
| 작동 습도 | 습도 20%RH ~ 85%RH(결로 없음) | 습도 20%RH ~ 85%RH(결로 없음) | |||||||
| 보관 온도 | 온도 -20℃ ~60℃ | 온도 -20℃ ~60℃ | |||||||
| 보관 습도 | 습도 10%RH ~ 85%RH(결로 없음) | 습도 10%RH ~ 85%RH(결로 없음) | |||||||
| 보호 등급 | IP20 | IP20 | |||||||
| 설치 방법 | 전화 끊기 | 전화 끊기 | |||||||
| 설치 환경 | 실내 | 실내 | |||||||
| 포장 방법 | 펄 코튼+우드 박스/플라이트 케이스 | 펄 코튼+우드 박스/플라이트 케이스 | |||||||
성명서: 표의 관련 매개변수는 실시간으로 업데이트될 수 있으며, 데이터는 참고용으로만 제공됩니다. 별도의 공지 없이 업그레이드가 이루어질 예정입니다.