M-Serie - LED-Bildschirme
Das Modul wiegt nur 6 kg/m² und hat ein schlankes Profil von 1,8 mm. Die Standardmodule unterstützen flexible Größenkombinationen für eine nahtlose Verbindung und sind die bevorzugte Wahl für die direkte Glasmontage, die sowohl für einseitige als auch für doppelseitige Display-Anwendungen geeignet ist.
Wichtige Parameter
| Pixelabstand (mm) | P2.5 | P3.91 | P6.25 |
|---|---|
| Profil Abmessung (mm) (B*H) | 125×1000 | 250×1000 | 250×1475 | 250×2000 |
| Transparenzrate | 85%~95% |
| Helligkeit(cd/m²) | ≥1000 ~ 5000 |
Produktmerkmale
Produktvorteile

Hohe Transparenz
Bewahrt natürliches Licht und Sichtlinien mit 95% wahrgenommener Transparenz.
Unsichtbar & Transparent
Verändert nicht das innere oder äußere Erscheinungsbild des Gebäudes.


Einzel-LED-Steuerung
Jede LED wird von einem eigenen IC unabhängig gesteuert.
Flexibel
Standardmodule können gebogen werden und eignen sich daher für gebogenes Glas oder individuell geformte Bildschirme.


Leichtes Gewicht (6 kg/m²)
Schlankes und leichtes Design, mit Anzeigemodulen, die nur 6 kg/m² wiegen.
Ultradünn (1,8 mm)
Die Display-Module sind nur 1,8 mm dick, was eine nahtlose Integration auf transparentem Glas ermöglicht.


Minimale Installation und Wartung
Die Module können direkt auf der Vorder- oder Rückseite von transparentem Glas montiert werden, ohne die ursprüngliche Gebäudestruktur zu verändern oder das natürliche Innenlicht zu beeinträchtigen.
Spezifikationen
BL:Schwarzes Licht WL: Weißes Licht
| Modell | M2 | M3 | M6 | ||||||||
| LED-Spezifikation | 1515 | 2121 | 2121 | ||||||||
| Pixelabstand (mm) (horizontal/vertikal) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||||||||
| Pixel-Dichte (Punkt/m²) | 160000 | 65536 | 25600 | ||||||||
| Transparenzrate | 85% | 92% | 95% | ||||||||
| Profil Abmessung (mm)(B*H) | 125×1025 | 125×1200 | 125×1500 | 250×1025 | 250×11797 | 250×1500 | 250×2000 | 250×1025 | 250×1200 | 250×1500 | 250×2000 |
| Display-Abmessung (mm) (B*H) | 125×1000 | 125×1175 | 125×1475 | 250×1000 | 250×1172 | 250×1469 | 250×1969 | 250×1000 | 250×1175 | 250×1475 | 250×1975 |
| Auflösung (Punkt) (B*H) | 50×400 | 50×470 | 50×590 | 64×256 | 64×300 | 64×376 | 64×504 | 40×160 | 40×188 | 40×236 | 40×316 |
| Helligkeit(cd/m²) | ≥1000(BL) | ≥3000(BL) ≥4500(WL) | ≥2000(BL) ≥3000(WL) | ≥1700(BL) ≥2550(WL) | ≥5000(WL) | ≥4500(WL) | ≥3300(WL) | ||||
| Maximale Leistungsaufnahme (w/m)²) | 608 | 608 | 608 | 684(BL) 577(WL) | 684(BL) 577(WL) | 526(BL) 414(WL) | 520(BL) 414(WL) | 552 | 552 | 502 | 440 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch (w/m)²) | 244 | 244 | 244 | 274(BL) 231(WL) | 274(BL) 231(WL) | 211(BL) 166(WL)6 | 208(BL) 177(WL) | 221 | 221 | 201 | 176 |
| Gewicht (kg/Satz) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 |
| Power Box Gewicht (kg/Satz) | Typ B und D: 1,1 kg | Typ B und D: 1,1 kg | Typ B und D: 1,1 kg | ||||||||
| Farbtemperatur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||||||
| Scanning-Modus | Licht und Treiber integriert, statisches Fahren | Statische Ansteuerung (Single Pixel Single Control) | Statische Ansteuerung (Single Pixel Single Control) | ||||||||
| Bildfrequenz(Hz) | 60~120 | 60~120 | 60~120 | ||||||||
| Lebenserwartung | ≥ 100.000,00 Stunden | ≥ 100.000,00 Stunden | ≥ 100.000,00 Stunden | ||||||||
| Pixel-Konfiguration | 16bit | 16bit | 16bit | ||||||||
| Eingangsspannung | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||||||
| Betriebsspannung für Modul | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | ||||||||
| Arbeitstemperatur | Temperatur -20℃ ~50℃ | Temperatur -20℃ ~50℃ | Temperatur -20℃ ~50℃ | ||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei der Arbeit | Luftfeuchtigkeit 20%RH ~ 85%RH (ohne Kondenswasser) | Luftfeuchtigkeit 20%RH ~ 85%RH (ohne Kondenswasser) | Luftfeuchtigkeit 20%RH ~ 85%RH (ohne Kondenswasser) | ||||||||
| Lagertemperatur | Temperatur -20℃ ~60℃ | Temperatur -20℃ ~60℃ | Temperatur -20℃ ~60℃ | ||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Luftfeuchtigkeit 10%RH ~ 85%RH (ohne Kondenswasser) | Luftfeuchtigkeit 10%RH ~ 85%RH (ohne Kondenswasser) | Luftfeuchtigkeit 10%RH ~ 85%RH (ohne Kondenswasser) | ||||||||
| Schutzgrad | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||
| Einbauverfahren | PCB Seite geklebt | LED-Seite geklebt、PCB-Seite geklebt、Aufhängen | LED-Seite geklebt、PCB-Seite geklebt、Aufhängen | ||||||||
| Installationsumgebung | Innenbereich | Innenbereich | Innenbereich | ||||||||
| Spezifikation der Modulverpackung (16 Stück pro Karton)(mm) | L1295×W335×H270 | L1295×W335×H270 | L1295×W335×H270 | L1570*W335*H270 | L2085*W335*H270 | L1295×W335×H270 | L1570*W335*H270 | L2085*W335*H270 | |||
| Spezifikation der Power Box-Verpackung (30 Stück pro Karton)(mm) | L1595×W335×H270 | L1295×W335×H270 | L1295×W335×H270 | ||||||||
Erklärung: Die relevanten Parameter in der Tabelle werden in Echtzeit aktualisiert, und die Daten dienen nur als Referenz. Aktualisierungen werden ohne weitere Ankündigung vorgenommen.