S-Serie - LED-Bildschirmgehäuse
Die modulare innere Struktur des Gehäuses ermöglicht eine einfache und unabhängige Wartung. Leichtes und flexibles Design, das sich an verschiedene Konfigurationen von Glasfassaden anpasst.
Wichtige Parameter
| Pixelabstand (mm) | P6,25 | P10 |
|---|---|
| Profil Abmessung (mm) (B*H) | 960×1000 | 1000×1000 |
| Transparenzrate | 92%~95% |
| Helligkeit(cd/m²) | 3000~7000 |
Produktmerkmale
Produktvorteile

Modularer Aufbau
Die interne Struktur des Schranks ist vollständig modular aufgebaut und ermöglicht die unabhängige Wartung jedes Abschnitts, ohne dass das gesamte System demontiert werden muss - ideal für große Glasfassadeninstallationen.
Schlank und hochtransparent
Die leichte Struktur mit außergewöhnlicher Transparenz bewahrt die architektonische Ästhetik des Gebäudes und die natürliche Belichtung und eignet sich perfekt für Glasfassaden.


Einfache Wartung
Unterstützt sowohl die vordere als auch die hintere Wartung und ermöglicht so einen schnellen Zugang für die Instandhaltung, selbst wenn sie an großflächigen Glasfassaden installiert ist.
Kompatibilität der Glasvorhangwand
Sie sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in eine Glasfassade integrieren lassen, die Integrität des Gebäudes und die natürlichen Sichtachsen erhalten und gleichzeitig lebendige LED-Bilder liefern.

Spezifikationen
| Parameter | S3 | S6 | S10 |
| LED-Spezifikation | 2121 | 2121 | 2727 |
| Pixel Pitch (mm)(horizontal / vertical) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | 10-10 |
| Pixel-Dichte (Punkt/m²) | 65536 | 25600 | 10000 |
| Transparenzrate | 92% | 95% | 95% |
| Profil Abmessung (mm) (B*H) | 250×1000 | 250×1000 | 250×1000 |
| Display Dimension (mm) (w*h) | 64×256 | 40×160 | 25×100 |
| Auflösung (Punkt) (B*H) | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| Cabinet Profile Dimension (mm) (w*h) | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 |
| Cabinet Resolution (dot) (w*h) | 256×256 | 160×160 | 100×100 |
| Weight (Kg/pcs) | 6 | 6 | 6.5 |
| Betrachtungswinkel | Horizontal: 140°, Vertical: 140 | Horizontal: 140°, Vertical: 140 | Horizontal: 140°, Vertical: 140 |
| Brightness (cd/m²) | ≥3000 (Black Lamp) ≥4500 (White Lamp) | ≥5000 (White Lamp) | ≥7000 (White Lamp) |
| Maximum Power Consumption (w/m²) | 708 (Black Lamp) 600 (White Lamp) | 552 | 680 |
| Average Power Consumption (w/m²) | 283 (Black Lamp) 240 (White Lamp) | 221 | 280 |
| Color Temperature (k) | 3000~10000 | ||
| Scanning-Modus | Statische Ansteuerung (Single Pixel Single Control) | ||
| Frame Rate (Hz) | 60~120 | ||
| Lebenserwartung | ≥100,000.00 hours | ||
| Pixel-Konfiguration | 16bit | ||
| Eingangsspannung | AC100~240V 50/60 Hz | ||
| Betriebsspannung für Modul | DC 4.2V ± 0.2V | ||
| Arbeitstemperatur | Temperature -20°C~50°C | ||
| Working Humidity | Humidity: 20% -85%(Without Condensation) | ||
| Lagertemperatur | Temperature -20°C~60°C | ||
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | Humidity: 10% -85%(Without Condensation) | ||
| Schutzgrad | IP 20 | ||
| Einbauverfahren | Festinstallation、Aufhängen | ||
| Installationsumgebung | Innenbereich | ||
| Module Packing Specification (1pcs per box)(mm) | L1590*W335*H270mm | L1590*W335*H270mm | Individual Box Packaging |
| Carton Packing Specification | Determined Based on the Number of Projects. | ||
Erklärung: Die relevanten Parameter in der Tabelle werden in Echtzeit aktualisiert, und die Daten dienen nur als Referenz. Aktualisierungen werden ohne weitere Ankündigung vorgenommen.