Serie S - Armario con pantalla LED
La estructura modular interna del armario permite un fácil mantenimiento independiente. Diseño ligero y flexible que se adapta a diversas configuraciones de muro cortina de cristal.
Parámetros clave
Paso de píxeles (mm) | P6.25 | P10 |
---|---|
Dimensión del perfil (mm) (An*Al) | 960×1000 | 1000×1000 |
Tasa de transparencia | 92%~95% |
Brillo(cd/m²) | 3000~7000 |




Características del producto
Ventajas del producto

Modular Design
The cabinet’s internal structure is fully modular, allowing independent maintenance of each section without dismantling the entire system—ideal for large glass curtain wall installations.
Slim & Highly Transparent
Lightweight structure with exceptional transparency preserves the building’s architectural aesthetics and natural lighting, perfectly suited for glass curtain walls.


Easy Maintenance
Supports both front and rear servicing, enabling quick access for upkeep even when installed on expansive glass facades.
Glass Curtain Wall Compatibility
Engineered to integrate seamlessly with glass curtain wall structures, maintaining building integrity and natural sightlines while delivering vibrant LED visuals.

Especificaciones
Modelo | S6-1000*1000 | S10-1000*1000 |
Especificación LED | 2121 | 2727 |
Paso de píxeles (mm) (horizontal/vertical) | 6.25-6.25 | 10.0-10.0 |
Densidad de píxeles (punto/m²) | 25600 | 10000 |
Tasa de transparencia | 95% | 95% |
Dimensiones de la pantalla (mm) (An*Al) | 1000*1000 | 960*1000 |
Dimensión del perfil (mm)(ancho*alto) | 1000*1000 | 960*1000 |
Resolución (puntos) (ancho*alto) | 160*160 | 96*100 |
Brillo(cd/m²) | ≥5000(White Body) | ≥7000(White Body) |
Consumo máximo (w/m²) | 552 | 680 |
Consumo medio de energía (w/m²) | 221 | 280 |
Weight(Kg/pcs) | 6 | 8 |
Weight of Matching Power Supply Box (Kg/pcs) | No External Power Supply Box | No External Power Supply Box |
Temperatura de color (K) | 3000~10000 | 3000~10000 |
Modo de exploración | Control estático (píxel único, control único) | Control estático (píxel único, control único) |
Frecuencia de imagen(Hz) | 60~120 | 60~120 |
Vida útil | ≥ 100.000,00 horas | ≥ 100.000,00 horas |
Configuración de píxeles | 16 bits | 16 bits |
Tensión de entrada | CA100~240V 50/60Hz | CA100~240V 50/60Hz |
Tensión de trabajo del módulo | CC4,2V ±0,2V | CC4,2V ±0,2V |
Temperatura de trabajo | Temperatura -20℃ ~50℃ | Temperatura -20℃ ~50℃ |
Humedad de trabajo | Humedad 20%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | Humedad 20%RH ~ 85%RH (Sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento | Temperatura -20℃ ~60℃ | Temperatura -20℃ ~60℃ |
Humedad de almacenamiento | Humedad 10%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | Humedad 10%RH ~ 85%RH (Sin condensación) |
Grado de protección | IP20 | IP20 |
Método de instalación | Fixed Installation、Hanging Up | Fixed Installation、Hanging Up |
Entorno de instalación | Interior | Interior |
Manera de embalar | Caja/estuche Pearl Cotton+Wooden | Caja/estuche Pearl Cotton+Wooden |
Maintenance Method | Back-side Service Access | Back-side Service Access |
Especificación de embalaje de los módulos (16 piezas por caja)(mm) | Single Cabinet Packaging | Single Cabinet Packaging |
Especificaciones del embalaje de la caja de alimentación (30 piezas por caja)(mm) | L1000*W960*H55mm | L1000*W960*H55mm |
Declaración: Los parámetros relevantes de la tabla están sujetos a actualización en tiempo real, y los datos son sólo de referencia. La actualización se realizará sin previo aviso.