Serie A - Pantalla LED todo en uno
Unidad estándar todo en uno con una pantalla delgada y ligera y un diseño elegante, compatible con múltiples métodos de instalación.
Parámetros clave
| Paso de píxeles (mm) | P3,91 | P6,25 |
|---|---|
| Dimensión del perfil (mm) (An*Al) | 1012x2230x75 | 2020x2230x75 |
| Tasa de transparencia | 92% |
| Brillo(cd/m²) | ≥3000(Cuerpo negro) |
Características del producto
Ventajas del producto

Diseño estándar todo en uno
Pantalla delgada y ligera con un aspecto estilizado y elegante.
Efecto RA sin gafas
Proporciona una experiencia de realidad aumentada, presentando visuales tridimensionales directamente dentro de espacios del mundo real.


Pantalla de alta definición
Escala de grises de 16 bits para disfrutar de imágenes suaves, detalladas y de alta calidad.
Transparente e invisible
Mantiene la luz natural y las líneas de visión a la vez que ofrece contenidos de alto brillo y alta definición.


Instalación flexible
Admite movilidad, montaje suspendido e instalación independiente.
Especificaciones
| Modelo | A3 | A3-2 | ||||
| Especificación LED | 2121 | 2121 | ||||
| Paso de píxeles (mm) (horizontal/vertical) | 3.91-3.91 | 3.91-3.91 | ||||
| Densidad de píxeles (punto/m²) | 65536 | 65536 | ||||
| Tasa de transparencia | 92% | 92% | ||||
| Dimensiones de la pantalla (pulgadas) | 236 | 188 | 158 | 113 | / / | / / |
| Dimensiones de la pantalla (mm) (An*Al) | 5250*2938 | 4250*2350 | 3500*2000 | 2500*1469 | 1000*2000 | 1000*2000 |
| Dimensión del perfil (mm)(ancho*alto) | 5270*3180*75 | 4270*2580*75 | 3520*2230*75 | 2520*1705*75 | 1020*2230*75 | 1020*2452*500 |
| Resolución (puntos) (ancho*alto) | 1344*752 | 1088*600 | 896*512 | 640*376 | 256*512 | 256*512 |
| Brillo(cd/m²) | ≥3000(Luz Negra)≥4500(Luz Blanca) | ≥3000(Luz Negra)≥4500(Luz Blanca) | ||||
| Consumo máximo (w/m²) | 865 | 708 Black Light 600 White Light | ||||
| Consumo medio de energía (w/m²) | 330 | 283 Black Light 240 White Light | ||||
| Temperatura de color (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||
| Modo de exploración | Control estático (píxel único, control único) | Control estático (píxel único, control único) | ||||
| Frecuencia de imagen(Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||
| Tipo de encapsulación | Placa de luces y placa de control integradas | Placa de luces y placa de control integradas | ||||
| Vida útil | ≥ 100.000,00 horas | ≥ 100.000,00 horas | ||||
| Configuración de píxeles | 16 bits | 16 bits | ||||
| Tensión de entrada | CA100~240V 50/60Hz | CA100~240V 50/60Hz | ||||
| Tensión de trabajo del módulo | CC4,2V ±0,2V | CC4,2V ±0,2V | ||||
| Temperatura de trabajo | Temperatura -20℃ ~50℃ | Temperatura -20℃ ~50℃ | ||||
| Humedad de trabajo | Humedad 20% HR ~ 85% HR (sin condensación) | Humedad 20% HR ~ 85% HR (sin condensación) | ||||
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura -20℃ ~60℃ | Temperatura -20℃ ~60℃ | ||||
| Humedad de almacenamiento | Humedad 10% HR ~ 85% HR (sin condensación) | Humedad 10% HR ~ 85% HR (sin condensación) | ||||
| Grado de protección | IP20 | IP20 | ||||
| Método de instalación | Hanging Up/Floor Standing/Hanging and Standing Combined | De pie、Colgado | ||||
| Entorno de instalación | Interior | Interior | ||||
| Manera de embalar | Caja/estuche Pearl Cotton+Wooden | Caja/estuche Pearl Cotton+Wooden | ||||
| Modelo | A3-4 | A6- | ||||
| Especificación LED | 2121 | 2121 | ||||
| Paso de píxeles (mm) (horizontal/vertical) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||||
| Densidad de píxeles (punto/m²) | 65536 | 25600 | ||||
| Tasa de transparencia | 92% | 95% | ||||
| Dimensiones de la pantalla (pulgadas) | / / | / / | 236 | 188 | 158 | 113 |
| Dimensiones de la pantalla (mm) (An*Al) | 2000×2000 | 2000×2000 | 5250*2950 | 4250*2350 | 3500*2000 | 2500*1475 |
| Dimensión del perfil (mm)(ancho*alto) | 2020*2230*75 | 2020*2452*500 | 5270*3180*75 | 4270*2580*75 | 3520*2230*75 | 2520*1705*75 |
| Resolución (puntos) (ancho*alto) | 512*512 | 512*512 | 840*472 | 680*376 | 560*320 | 400*236 |
| Brillo(cd/m²) | ≥3000(Luz Negra)≥4500(Luz Blanca) | ≥4500(White Light) | ||||
| Consumo máximo (w/m²) | 708(Black Light)600(White Light) | 865 | ||||
| Consumo medio de energía (w/m²) | 283(Black Light)240(White Light) | 330 | ||||
| Temperatura de color (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||
| Modo de exploración | Control estático (píxel único, control único) | Control estático (píxel único, control único) | ||||
| Frecuencia de imagen(Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||
| Tipo de encapsulación | Placa de luces y placa de control integradas | Placa de luces y placa de control integradas | ||||
| Vida útil | ≥ 100.000,00 horas | ≥ 100.000,00 horas | ||||
| Configuración de píxeles | 16 bits | 16 bits | ||||
| Tensión de entrada | CA100~240V 50/60Hz | CA100~240V 50/60Hz | ||||
| Tensión de trabajo del módulo | CC4,2V ±0,2V | CC4,2V ±0,2V | ||||
| Temperatura de trabajo | Temperatura -20℃ ~50℃ | Temperatura -20℃ ~50℃ | ||||
| Humedad de trabajo | Humedad 20% HR ~ 85% HR (sin condensación) | Humedad 20% HR ~ 85% HR (sin condensación) | ||||
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura -20℃ ~60℃ | Temperatura -20℃ ~60℃ | ||||
| Humedad de almacenamiento | Humedad 10% HR ~ 85% HR (sin condensación) | Humedad 10% HR ~ 85% HR (sin condensación) | ||||
| Grado de protección | IP20 | IP20 | ||||
| Método de instalación | De pie、Colgado | Hanging Up/Floor Standing/Hanging and Standing Combined | ||||
| Entorno de instalación | Interior | Interior | ||||
| Manera de embalar | Caja/estuche Pearl Cotton+Wooden | Caja/estuche Pearl Cotton+Wooden | ||||
Declaración: Los parámetros relevantes de la tabla están sujetos a actualización en tiempo real, y los datos son sólo de referencia. La actualización se realizará sin previo aviso.