Serie P - Póster LED
Diseño de tres lados sin marco con una construcción estándar todo en uno. Funcionamiento plug-and-play real -sólo requiere un cable de alimentación- permite una instalación flexible y admite múltiples opciones de tamaño.
Parámetros clave
Paso de píxeles (mm) | P2,5 | P3,91 |
---|---|
Dimensiones de la pantalla (pulgadas) | 55″ | 70″ | 80″ | 90″ |
Tasa de transparencia | 85%~95% |
Brillo(cd/m²) | ≥1000-3000 |





Características del producto
Ventajas del producto

Instalación flexible y combinación modular
Admite disposiciones suspendidas, independientes o empalmadas para satisfacer diversas necesidades de exposición.
Tallas combinadas gratuitas
55″, 70″, 100″, 135″, 180″ para satisfacer diferentes requisitos de visualización.


Diseño trilateral sin marco
Sin límites visuales
Delgado y transparente
Alta transparencia, no bloquea la luz natural ni las líneas de visión.


Unidad estándar todo en uno, Plug-and-Play
Sólo requiere un cable de alimentación, con tarjeta de envío integrada.
Visible desde lejos, atrae el tráfico peatonal hasta 100 metros
Una solución llamativa imprescindible para los escaparates de las tiendas

Especificaciones
Modelo | P2- | P3- | |||||||
Especificación LED | 1515 | 2121 | |||||||
Paso de píxeles (mm) (horizontal/vertical) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | |||||||
Densidad de píxeles (punto/m²) | 160000 | 65536 | |||||||
Tasa de transparencia | 85% | 92% | |||||||
Dimensiones de la pantalla (pulgadas) | 90 | 80 | 70 | 55 | 90 | 80 | 70 | 55 | |
Dimensiones de la pantalla (mm) (An*Al) | 2000*1175 | 1750*1000 | 1000*1475 | 750*1175 | 2000*1172 | 1750*1000 | 1000*1469 | 750*1172 | |
Dimensión del perfil (mm)(ancho*alto) | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1294*78 | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1291.5*78 | |
Resolución (puntos) (ancho*alto) | 800*470 | 700*400 | 400*590 | 300*470 | 512*300 | 448*256 | 256*376 | 192*300 | |
Brillo(cd/m²) | ≥1000(Luz Negra) | ≥3000(Luz Negra)≥4500(Luz Blanca) | |||||||
Consumo máximo (w/m²) | 608 | Luz negra 684 Luz blanca 557 | |||||||
Consumo medio de energía (w/m²) | 244 | Luz negra 274 Luz blanca 231 | |||||||
Temperatura de color (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | |||||||
Modo de exploración | Control estático (píxel único, control único) | Control estático (píxel único, control único) | |||||||
Frecuencia de imagen(Hz) | 60~120 | 60~120 | |||||||
Tipo de encapsulación | Placa de luces y placa de control integradas | Placa de luces y placa de control integradas | |||||||
Vida útil | ≥ 100.000,00 horas | ≥ 100.000,00 horas | |||||||
Configuración de píxeles | 16 bits | 16 bits | |||||||
Tensión de entrada | CA100~240V 50/60Hz | CA100~240V 50/60Hz | |||||||
Tensión de trabajo del módulo | CC4,2V ±0,2V | CC4,2V ±0,2V | |||||||
Temperatura de trabajo | Temperatura -20℃ ~50℃ | Temperatura -20℃ ~50℃ | |||||||
Humedad de trabajo | Humedad 20%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | Humedad 20%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | |||||||
Temperatura de almacenamiento | Temperatura -20℃ ~60℃ | Temperatura -20℃ ~60℃ | |||||||
Humedad de almacenamiento | Humedad 10%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | Humedad 10%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | |||||||
Grado de protección | IP20 | IP20 | |||||||
Método de instalación | Colgados | Colgados | |||||||
Entorno de instalación | Interior | Interior | |||||||
Manera de embalar | Caja/estuche Pearl Cotton+Wooden | Caja/estuche Pearl Cotton+Wooden |
Declaración: Los parámetros relevantes de la tabla están sujetos a actualización en tiempo real, y los datos son sólo de referencia. La actualización se realizará sin previo aviso.