Serie S - Armario con pantalla LED
La estructura modular interna del armario permite un fácil mantenimiento independiente. Diseño ligero y flexible que se adapta a diversas configuraciones de muro cortina de cristal.
Parámetros clave
| Paso de píxeles (mm) | P6.25 | P10 |
|---|---|
| Dimensión del perfil (mm) (An*Al) | 960×1000 | 1000×1000 |
| Tasa de transparencia | 92%~95% |
| Brillo(cd/m²) | 3000~7000 |
Características del producto
Ventajas del producto

Diseño modular
La estructura interna del armario es totalmente modular, lo que permite el mantenimiento independiente de cada sección sin desmontar todo el sistema, ideal para grandes instalaciones de muros cortina de cristal.
Delgado y muy transparente
Estructura ligera con una transparencia excepcional que preserva la estética arquitectónica del edificio y la iluminación natural, perfectamente adaptada a los muros cortina de cristal.


Fácil mantenimiento
Admite el mantenimiento frontal y posterior, lo que permite un acceso rápido para el mantenimiento, incluso cuando se instala en fachadas de cristal amplias.
Compatibilidad con muros cortina de cristal
Diseñado para integrarse perfectamente con estructuras de muro cortina de cristal, manteniendo la integridad del edificio y las líneas de visión naturales a la vez que ofrece vibrantes visuales LED.

Especificaciones
| Parámetro | S3 | S6 | S10 |
| Especificación LED | 2121 | 2121 | 2727 |
| Pixel Pitch (mm)(horizontal / vertical) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | 10-10 |
| Densidad de píxeles (punto/m²) | 65536 | 25600 | 10000 |
| Tasa de transparencia | 92% | 95% | 95% |
| Dimensión del perfil (mm) (An*Al) | 250×1000 | 250×1000 | 250×1000 |
| Display Dimension (mm) (w*h) | 64×256 | 40×160 | 25×100 |
| Resolución (puntos) (ancho*alto) | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| Cabinet Profile Dimension (mm) (w*h) | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 |
| Cabinet Resolution (dot) (w*h) | 256×256 | 160×160 | 100×100 |
| Weight (Kg/pcs) | 6 | 6 | 6.5 |
| Ángulo de visión | Horizontal: 140°, Vertical: 140 | Horizontal: 140°, Vertical: 140 | Horizontal: 140°, Vertical: 140 |
| Brightness (cd/m²) | ≥3000 (Black Lamp) ≥4500 (White Lamp) | ≥5000 (White Lamp) | ≥7000 (White Lamp) |
| Maximum Power Consumption (w/m²) | 708 (Black Lamp) 600 (White Lamp) | 552 | 680 |
| Average Power Consumption (w/m²) | 283 (Black Lamp) 240 (White Lamp) | 221 | 280 |
| Color Temperature (k) | 3000~10000 | ||
| Modo de exploración | Control estático (píxel único, control único) | ||
| Frame Rate (Hz) | 60~120 | ||
| Vida útil | ≥100,000.00 hours | ||
| Configuración de píxeles | 16 bits | ||
| Tensión de entrada | AC100~240V 50/60 Hz | ||
| Tensión de trabajo del módulo | DC 4.2V ± 0.2V | ||
| Temperatura de trabajo | Temperature -20°C~50°C | ||
| Working Humidity | Humidity: 20% -85%(Without Condensation) | ||
| Temperatura de almacenamiento | Temperature -20°C~60°C | ||
| Humedad de almacenamiento | Humidity: 10% -85%(Without Condensation) | ||
| Grado de protección | IP 20 | ||
| Método de instalación | Instalación fija、Colgado | ||
| Entorno de instalación | Interior | ||
| Module Packing Specification (1pcs per box)(mm) | L1590*W335*H270mm | L1590*W335*H270mm | Individual Box Packaging |
| Carton Packing Specification | Determined Based on the Number of Projects. | ||
Declaración: Los parámetros relevantes de la tabla están sujetos a actualización en tiempo real, y los datos son sólo de referencia. La actualización se realizará sin previo aviso.