Pシリーズ - LEDポスター
標準的なオールインワン構造の3面フレームレスデザイン。電源ケーブル1本でプラグアンドプレイが可能。.
主要パラメーター
| 画素ピッチ(mm) | P2.5|P3.91 | 
|---|---|
| スクリーン寸法(インチ) | 55″ | 70″ | 80″ | 90″ | 
| 透明度 | 85%~95% | 
| 輝度(cd/m²) | ≥1000-3000 | 
 
 
 
製品の特徴
製品の利点

柔軟な設置とモジュラー・コンビネーション
吊り下げ、自立、スプライスなど、多様なディスプレイニーズに対応。.
フリーサイズ
55″、70″、100″、135″、180″異なるディスプレイ要件を満たすために。.


三面フレームレスデザイン
視覚的境界がない
スリムで透明
透明度が高く、自然光や視線を遮らない。.


標準オールインワン・ユニット、プラグアンドプレイ
電源ケーブル1本で、送信カード内蔵。.
遠くからでも見え、100メートル先まで人の往来を誘う
店舗ウインドウのアイキャッチに欠かせないソリューション

仕様
| モデル | P2- | P3- | |||||||
| LED仕様 | 1515 | 2121 | |||||||
| 画素ピッチ(mm)(水平/垂直) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | |||||||
| 画素密度 (dot/m²) | 160000 | 65536 | |||||||
| 透明度 | 85% | 92% | |||||||
| スクリーン寸法(インチ) | 90 | 80 | 70 | 55 | 90 | 80 | 70 | 55 | |
| ディスプレイ寸法(mm) (w*h) | 2000*1175 | 1750*1000 | 1000*1475 | 750*1175 | 2000*1172 | 1750*1000 | 1000*1469 | 750*1172 | |
| プロファイル寸法(mm)(w*h) | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1294*78 | 2016*1292*78 | 1766*1117*78 | 1016*1592*78 | 766*1291.5*78 | |
| 解像度(ドット) (w*h) | 800*470 | 700*400 | 400*590 | 300*470 | 512*300 | 448*256 | 256*376 | 192*300 | |
| 輝度(cd/m)²) | ≥1000(ブラックライト) | ≥3000(ブラックライト)≧4500(ホワイトライト) | |||||||
| 最大消費電力 (w/m)²) | 608 | ブラックライト 684 ホワイトライト 557 | |||||||
| 平均消費電力 (w/m)²) | 244 | ブラックライト 274 ホワイトライト 231 | |||||||
| 色温度(K) | 3000~10000 | 3000~10000 | |||||||
| スキャン・モード | スタティック駆動(単一画素単一制御) | スタティック駆動(単一画素単一制御) | |||||||
| フレームレート(ヘルツ) | 60~120 | 60~120 | |||||||
| カプセル化タイプ | ライト基板&駆動基板一体型 | ライト基板&駆動基板一体型 | |||||||
| 寿命 | ≥ 100,000.00時間以上 | ≥ 100,000.00時間以上 | |||||||
| ピクセル構成 | 16ビット | 16ビット | |||||||
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||||||
| モジュール使用電圧 | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | |||||||
| 使用温度 | 温度 -20℃ ~50 | 温度 -20℃ ~50 | |||||||
| 作業湿度 | 湿度 20%RH~85%RH(結露なきこと) | 湿度 20%RH~85%RH(結露なきこと) | |||||||
| 保存温度 | 温度 -20℃ ~60 | 温度 -20℃ ~60 | |||||||
| 保管湿度 | 湿度 10%RH~85%RH(結露なきこと) | 湿度 10%RH~85%RH(結露なきこと) | |||||||
| 保護等級 | IP20 | IP20 | |||||||
| 設置方法 | 吊るす | 吊るす | |||||||
| 設置環境 | 屋内 | 屋内 | |||||||
| 梱包方法 | パールコットン+木製ボックス/フライトケース | パールコットン+木製ボックス/フライトケース | |||||||
声明 表中の関連パラメータはリアルタイムで更新される可能性があり、データは参考用です。アップグレードは予告なく行われます。.
 
					 
					 
					 
					 
					