Fシリーズ - 吊り下げ式LEDスクリーン
迅速な設置を可能にするクイックマウント構造。直角取り付けに対応し、吊り下げ設置に最適です。.
主要パラメーター
| 画素ピッチ(mm) | 3.91ペソ|6.25ペソ |
|---|---|
| スクリーン寸法 (mm) (w*h) | 238″ | 192″ | 159″ | 115″ |
| 透明度 | 92%~95% |
| 輝度(cd/m²) | 3000~5000 |
製品の特徴
製品の利点

ライトアングル設置に対応
クリエイティブな空間表示の要求に応える直角接続が可能
ギャップレスパネルアライメント
シームレスなインフィニティ・スクリーン:左右の境界が見えない


一体型クイックマウント構造
高い平面度で効率的な組み立てが可能。.
クイックロック・デザイン
上部と下部のロックが連動して素早く取り付けられるため、時間と労力を節約できる。.


リア接続モジュール
コネクタはモジュール背面にあり、シームレスなフルスクリーンスプライシングが可能。.
仕様
| Product Model | F3 | F6 | ||||||
| スクリーン寸法(インチ) | 211 | 192 | 159 | 115 | 211 | 192 | 159 | 115 |
| Display Dimension (mm) (w*h) | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 |
| プロファイル寸法(mm)(w*h) | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 |
| Resolution (dot)(w*h) | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 |
| Module Dimension (mm) | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 |
| Module Resolution (dot) | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 |
| LED仕様 | 2121 | 2121 | ||||||
| 画素ピッチ(mm)(水平/垂直) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||||||
| 画素密度 (dot/m²) | 65536 | 65536 | ||||||
| 透明度 | 92% | 92% | ||||||
| 輝度(cd/m)²) | ≥3000(Black Light) ≥4500(White Light) | ≥2000(Black Light) ≥3000(White Light) | ≥1700(Black Light) ≥2550(White Light) | ≥3000(Black Light) ≥4500(White Light) | ≥2000(Black Light) ≥3000(White Light) | ≥1700(Black Light) ≥2550(White Light) | ||
| Maximum Power Consumption (W/m²) | 684 | 684 | ||||||
| Average Power Consumption (W/m²) | 274 | 274 | ||||||
| Color Temperature (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||||
| スキャン・モード | Single-point Individual Control, Static Driving | Single-point Individual Control, Static Driving | ||||||
| Frame Rate (Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||||
| カプセル化タイプ | ライト基板&駆動基板一体型 | ライト基板&駆動基板一体型 | ||||||
| 寿命 | ≥ 100,000 Hours | ≥ 100,000 Hours | ||||||
| ピクセル構成 | 16ビット | 16ビット | ||||||
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||||
| モジュール使用電圧 | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | ||||||
| 使用温度 | 温度 -20℃ ~50 | 温度 -20℃ ~50 | ||||||
| 作業湿度 | 湿度 20% RH ~ 85% RH (結露なきこと) | 湿度 20% RH ~ 85% RH (結露なきこと) | ||||||
| 保存温度 | 温度 -20℃ ~60 | 温度 -20℃ ~60 | ||||||
| 保管湿度 | 湿度 10% RH ~ 85% RH (結露なし) | 湿度 10% RH ~ 85% RH (結露なし) | ||||||
| 保護等級 | IP20 | IP20 | ||||||
| 設置方法 | 吊るす | 吊るす | ||||||
| 設置環境 | 屋内 | 屋内 | ||||||
| 梱包方法 | EPE Foam + Wooden Case / Flight Case | EPE Foam + Wooden Case / Flight Case | ||||||
声明 表中の関連パラメータはリアルタイムで更新される可能性があり、データは参考用です。アップグレードは予告なく行われます。.