Sシリーズ - LEDスクリーンキャビネット
モジュール式の内部キャビネット構造により、独立したメンテナンスが容易。軽量でフレキシブルなデザインは、様々なガラスカーテンウォール構成に適応。.
主要パラメーター
| 画素ピッチ(mm) | P6.25|P10 |
|---|---|
| プロファイル寸法(mm)(幅×高さ) | 960×1000 | 1000×1000 |
| 透明度 | 92%~95% |
| 輝度(cd/m²) | 3000~7000 |
製品の特徴
製品の利点

モジュラー設計
キャビネットの内部構造は完全にモジュール化されており、システム全体を解体することなく、各セクションを独立してメンテナンスすることができる。.
スリムで透明度が高い
卓越した透明性を持つ軽量構造は、建物の建築美と自然採光を保ち、ガラスカーテンウォールに最適。.


容易なメンテナンス
前面と背面の両方のメンテナンスに対応し、広大なガラスファサードに設置された場合でも、メンテナンスのための素早いアクセスが可能。.
ガラスカーテンウォール適合性
ガラスカーテンウォール構造とシームレスに統合できるように設計されており、鮮やかなLEDビジュアルを提供しながら、建物の完全性と自然な視線を維持します。.

仕様
| パラメータ | S3 | S6 | S10 |
| LED仕様 | 2121 | 2121 | 2727 |
| Pixel Pitch (mm)(horizontal / vertical) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | 10-10 |
| 画素密度 (dot/m²) | 65536 | 25600 | 10000 |
| 透明度 | 92% | 95% | 95% |
| プロファイル寸法(mm)(幅×高さ) | 250×1000 | 250×1000 | 250×1000 |
| Display Dimension (mm) (w*h) | 64×256 | 40×160 | 25×100 |
| 解像度(ドット) (w*h) | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| Cabinet Profile Dimension (mm) (w*h) | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 |
| Cabinet Resolution (dot) (w*h) | 256×256 | 160×160 | 100×100 |
| Weight (Kg/pcs) | 6 | 6 | 6.5 |
| 視野角 | Horizontal: 140°, Vertical: 140 | Horizontal: 140°, Vertical: 140 | Horizontal: 140°, Vertical: 140 |
| Brightness (cd/m²) | ≥3000 (Black Lamp) ≥4500 (White Lamp) | ≥5000 (White Lamp) | ≥7000 (White Lamp) |
| Maximum Power Consumption (w/m²) | 708 (Black Lamp) 600 (White Lamp) | 552 | 680 |
| Average Power Consumption (w/m²) | 283 (Black Lamp) 240 (White Lamp) | 221 | 280 |
| Color Temperature (k) | 3000~10000 | ||
| スキャン・モード | スタティック駆動(単一画素単一制御) | ||
| Frame Rate (Hz) | 60~120 | ||
| 寿命 | ≥100,000.00 hours | ||
| ピクセル構成 | 16ビット | ||
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60 Hz | ||
| モジュール使用電圧 | DC 4.2V ± 0.2V | ||
| 使用温度 | Temperature -20°C~50°C | ||
| Working Humidity | Humidity: 20% -85%(Without Condensation) | ||
| 保存温度 | Temperature -20°C~60°C | ||
| 保管湿度 | Humidity: 10% -85%(Without Condensation) | ||
| 保護等級 | IP 20 | ||
| 設置方法 | 固定設置、吊り下げ | ||
| 設置環境 | 屋内 | ||
| Module Packing Specification (1pcs per box)(mm) | L1590*W335*H270mm | L1590*W335*H270mm | Individual Box Packaging |
| Carton Packing Specification | Determined Based on the Number of Projects. | ||
声明 表中の関連パラメータはリアルタイムで更新される可能性があり、データは参考用です。アップグレードは予告なく行われます。.