Aシリーズ - オールインワンLEDスクリーン
スリムで軽量な画面と洗練されたデザインの標準的なオールインワンユニットで、複数の設置方法に対応。.
主要パラメーター
| 画素ピッチ(mm) | 3.91ペソ|6.25ペソ |
|---|---|
| プロファイル寸法(mm)(幅×高さ) | 1012x2230x75|2020x2230x75 |
| 透明度 | 92% |
| 輝度(cd/m²) | ≥3000(ブラックボディ) |
製品の特徴
製品の利点

スタンダード・オールインワン・デザイン
洗練されたエレガントな外観のスリムで軽量なスクリーン。.
グラスレスAR効果
拡張現実体験を提供し、現実空間の中に3次元のビジュアルを直接提示する。.


高精細ディスプレイ
16ビットのグレースケールで、滑らかで緻密な高品質ビジュアルを実現。.
透明で見えない
自然光と視線を維持しながら、高輝度で高精細なコンテンツを提供。.


柔軟な設置
モビリティ、吊り下げ設置、自立設置に対応。.
仕様
| モデル | A3 | A3-2 | ||||
| LED仕様 | 2121 | 2121 | ||||
| 画素ピッチ(mm)(水平/垂直) | 3.91-3.91 | 3.91-3.91 | ||||
| 画素密度 (dot/m²) | 65536 | 65536 | ||||
| 透明度 | 92% | 92% | ||||
| スクリーン寸法(インチ) | 236 | 188 | 158 | 113 | / / | / / |
| ディスプレイ寸法(mm) (w*h) | 5250*2938 | 4250*2350 | 3500*2000 | 2500*1469 | 1000*2000 | 1000*2000 |
| プロファイル寸法(mm)(w*h) | 5270*3180*75 | 4270*2580*75 | 3520*2230*75 | 2520*1705*75 | 1020*2230*75 | 1020*2452*500 |
| 解像度(ドット) (w*h) | 1344*752 | 1088*600 | 896*512 | 640*376 | 256*512 | 256*512 |
| 輝度(cd/m)²) | ≥3000(ブラックライト)≧4500(ホワイトライト) | ≥3000(ブラックライト)≧4500(ホワイトライト) | ||||
| 最大消費電力 (w/m)²) | 865 | 708 Black Light 600 White Light | ||||
| 平均消費電力 (w/m)²) | 330 | 283 Black Light 240 White Light | ||||
| 色温度(K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||
| スキャン・モード | スタティック駆動(単一画素単一制御) | スタティック駆動(単一画素単一制御) | ||||
| フレームレート(ヘルツ) | 60~120 | 60~120 | ||||
| カプセル化タイプ | ライト基板&駆動基板一体型 | ライト基板&駆動基板一体型 | ||||
| 寿命 | ≥ 100,000.00時間以上 | ≥ 100,000.00時間以上 | ||||
| ピクセル構成 | 16ビット | 16ビット | ||||
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||
| モジュール使用電圧 | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | ||||
| 使用温度 | 温度 -20℃ ~50 | 温度 -20℃ ~50 | ||||
| 作業湿度 | 湿度 20% RH ~ 85% RH (結露なきこと) | 湿度 20% RH ~ 85% RH (結露なきこと) | ||||
| 保存温度 | 温度 -20℃ ~60 | 温度 -20℃ ~60 | ||||
| 保管湿度 | 湿度 10% RH ~ 85% RH (結露なし) | 湿度 10% RH ~ 85% RH (結露なし) | ||||
| 保護等級 | IP20 | IP20 | ||||
| 設置方法 | Hanging Up/Floor Standing/Hanging and Standing Combined | 床置き、吊り下げ | ||||
| 設置環境 | 屋内 | 屋内 | ||||
| 梱包方法 | パールコットン+木製ボックス/フライトケース | パールコットン+木製ボックス/フライトケース | ||||
| モデル | A3-4 | A6- | ||||
| LED仕様 | 2121 | 2121 | ||||
| 画素ピッチ(mm)(水平/垂直) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||||
| 画素密度 (dot/m²) | 65536 | 25600 | ||||
| 透明度 | 92% | 95% | ||||
| スクリーン寸法(インチ) | / / | / / | 236 | 188 | 158 | 113 |
| ディスプレイ寸法(mm) (w*h) | 2000×2000 | 2000×2000 | 5250*2950 | 4250*2350 | 3500*2000 | 2500*1475 |
| プロファイル寸法(mm)(w*h) | 2020*2230*75 | 2020*2452*500 | 5270*3180*75 | 4270*2580*75 | 3520*2230*75 | 2520*1705*75 |
| 解像度(ドット) (w*h) | 512*512 | 512*512 | 840*472 | 680*376 | 560*320 | 400*236 |
| 輝度(cd/m)²) | ≥3000(ブラックライト)≧4500(ホワイトライト) | ≥4500(White Light) | ||||
| 最大消費電力 (w/m)²) | 708(Black Light)600(White Light) | 865 | ||||
| 平均消費電力 (w/m)²) | 283(Black Light)240(White Light) | 330 | ||||
| 色温度(K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||
| スキャン・モード | スタティック駆動(単一画素単一制御) | スタティック駆動(単一画素単一制御) | ||||
| フレームレート(ヘルツ) | 60~120 | 60~120 | ||||
| カプセル化タイプ | ライト基板&駆動基板一体型 | ライト基板&駆動基板一体型 | ||||
| 寿命 | ≥ 100,000.00時間以上 | ≥ 100,000.00時間以上 | ||||
| ピクセル構成 | 16ビット | 16ビット | ||||
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||
| モジュール使用電圧 | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | ||||
| 使用温度 | 温度 -20℃ ~50 | 温度 -20℃ ~50 | ||||
| 作業湿度 | 湿度 20% RH ~ 85% RH (結露なきこと) | 湿度 20% RH ~ 85% RH (結露なきこと) | ||||
| 保存温度 | 温度 -20℃ ~60 | 温度 -20℃ ~60 | ||||
| 保管湿度 | 湿度 10% RH ~ 85% RH (結露なし) | 湿度 10% RH ~ 85% RH (結露なし) | ||||
| 保護等級 | IP20 | IP20 | ||||
| 設置方法 | 床置き、吊り下げ | Hanging Up/Floor Standing/Hanging and Standing Combined | ||||
| 設置環境 | 屋内 | 屋内 | ||||
| 梱包方法 | パールコットン+木製ボックス/フライトケース | パールコットン+木製ボックス/フライトケース | ||||
声明 表中の関連パラメータはリアルタイムで更新される可能性があり、データは参考用です。アップグレードは予告なく行われます。.