Serie M - Paneles de pantalla LED
El módulo pesa sólo 6 kg/m² y tiene un perfil delgado de 1,8 mm. Los módulos estándar admiten combinaciones de tamaño flexibles para un empalme sin juntas y son la opción preferida para el montaje directo en cristal, apto para aplicaciones de visualización a una o dos caras.
Parámetros clave
| Paso de píxeles (mm) | P2.5 | P3.91 | P6.25 |
|---|---|
| Dimensión del perfil (mm) (An*Al) | 125×1000 | 250×1000 | 250×1475 | 250×2000 |
| Tasa de transparencia | 85%~95% |
| Brillo(cd/m²) | ≥1000 ~ 5000 |
Características del producto
Ventajas del producto

Alta transparencia
Mantiene la luz natural y las líneas de visión con la transparencia percibida 95%.
Invisible y transparente
No altera el aspecto interior o exterior del edificio.


Control de un solo LED
Cada LED se controla de forma independiente mediante un circuito integrado específico.
Flexible
Los módulos estándar pueden doblarse, lo que los hace adecuados para cristales curvos o pantallas con formas personalizadas.


Ligero (6 kg/m²)
Diseño delgado y ligero, con módulos de visualización que pesan sólo 6 kg/m².
Ultrafino (1,8 mm)
Los módulos de visualización tienen sólo 1,8 mm de grosor, lo que permite una integración perfecta en cristal transparente.


Instalación y mantenimiento mínimos
Los módulos pueden montarse directamente en la parte delantera o trasera del cristal transparente sin alterar la estructura original del edificio ni afectar a la luz natural interior.
Especificaciones
BL:Luz negra WL: Luz blanca
| Modelo | M2 | M3 | M6 | ||||||||
| Especificación LED | 1515 | 2121 | 2121 | ||||||||
| Paso de píxeles (mm) (horizontal/vertical) | 2.5-2.5 | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||||||||
| Densidad de píxeles (punto/m²) | 160000 | 65536 | 25600 | ||||||||
| Tasa de transparencia | 85% | 92% | 95% | ||||||||
| Dimensión del perfil (mm)(ancho*alto) | 125×1025 | 125×1200 | 125×1500 | 250×1025 | 250×11797 | 250×1500 | 250×2000 | 250×1025 | 250×1200 | 250×1500 | 250×2000 |
| Dimensiones de la pantalla (mm) (An*Al) | 125×1000 | 125×1175 | 125×1475 | 250×1000 | 250×1172 | 250×1469 | 250×1969 | 250×1000 | 250×1175 | 250×1475 | 250×1975 |
| Resolución (puntos) (ancho*alto) | 50×400 | 50×470 | 50×590 | 64×256 | 64×300 | 64×376 | 64×504 | 40×160 | 40×188 | 40×236 | 40×316 |
| Brillo(cd/m²) | ≥1000(BL) | ≥3000(BL) ≥4500(WL) | ≥2000(BL) ≥3000(WL) | ≥1700(BL) ≥2550(WL) | ≥5000(WL) | ≥4500(WL) | ≥3300(WL) | ||||
| Consumo máximo (w/m²) | 608 | 608 | 608 | 684(BL) 577(WL) | 684(BL) 577(WL) | 526(BL) 414(WL) | 520(BL) 414(WL) | 552 | 552 | 502 | 440 |
| Consumo medio de energía (w/m²) | 244 | 244 | 244 | 274(BL) 231(WL) | 274(BL) 231(WL) | 211(BL) 166(WL)6 | 208(BL) 177(WL) | 221 | 221 | 201 | 176 |
| Peso (kg/set) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1 |
| Peso de la caja de potencia (kg/set) | Los tipos B y D pesan 1,1 kg | Los tipos B y D pesan 1,1 kg | Los tipos B y D pesan 1,1 kg | ||||||||
| Temperatura de color (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||||||
| Modo de exploración | Luz y conductor integrados, conducción estática | Control estático (píxel único, control único) | Control estático (píxel único, control único) | ||||||||
| Frecuencia de imagen(Hz) | 60~120 | 60~120 | 60~120 | ||||||||
| Vida útil | ≥ 100.000,00 horas | ≥ 100.000,00 horas | ≥ 100.000,00 horas | ||||||||
| Configuración de píxeles | 16 bits | 16 bits | 16 bits | ||||||||
| Tensión de entrada | CA100~240V 50/60Hz | CA100~240V 50/60Hz | CA100~240V 50/60Hz | ||||||||
| Tensión de trabajo del módulo | CC4,2V ±0,2V | CC4,2V ±0,2V | CC4,2V ±0,2V | ||||||||
| Temperatura de trabajo | Temperatura -20℃ ~50℃ | Temperatura -20℃ ~50℃ | Temperatura -20℃ ~50℃ | ||||||||
| Humedad de trabajo | Humedad 20%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | Humedad 20%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | Humedad 20%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | ||||||||
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura -20℃ ~60℃ | Temperatura -20℃ ~60℃ | Temperatura -20℃ ~60℃ | ||||||||
| Humedad de almacenamiento | Humedad 10%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | Humedad 10%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | Humedad 10%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | ||||||||
| Grado de protección | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||
| Método de instalación | Lado PCB encolado | LED Side Glued、PCB Side Glued、Hanging Up | LED lado pegado、PCB lado pegado、Hanging Up | ||||||||
| Entorno de instalación | Interior | Interior | Interior | ||||||||
| Especificación de embalaje de los módulos (16 piezas por caja)(mm) | L1295×W335×H270 | L1295×W335×H270 | L1295×W335×H270 | L1570*W335*H270 | L2085*W335*H270 | L1295×W335×H270 | L1570*W335*H270 | L2085*W335*H270 | |||
| Especificaciones del embalaje de la caja de alimentación (30 piezas por caja)(mm) | L1595×W335×H270 | L1295×W335×H270 | L1295×W335×H270 | ||||||||
Declaración: Los parámetros relevantes de la tabla están sujetos a actualización en tiempo real, y los datos son sólo de referencia. La actualización se realizará sin previo aviso.