Série A - Écran LED tout-en-un
Unité standard tout-en-un dotée d'un écran fin et léger et d'un design épuré, compatible avec de multiples méthodes d'installation.
Paramètres clés
| Pas du pixel (mm) | P3.91 | P6.25 |
|---|---|
| Dimension du profil (mm) (l*h) | 1012x2230x75 | 2020x2230x75 |
| Taux de transparence | 92% |
| Luminosité (cd/m²) | ≥3000(Black Body) |
Caractéristiques du produit
Avantages du produit

Conception standard tout-en-un
Écran mince et léger à l'aspect élégant.
Effet AR sans lunettes
Fournit une expérience de réalité augmentée, présentant des visuels tridimensionnels directement dans les espaces du monde réel.


Écran haute définition
Niveaux de gris 16 bits pour des images fluides, détaillées et de haute qualité.
Transparent et invisible
Préserve la lumière naturelle et les lignes de visibilité tout en diffusant des contenus haute luminosité et haute définition.


Installation flexible
Permet la mobilité, le montage suspendu et l'installation autonome.
Spécifications
| Modèle | A3-2 | A3-4 | A6-2 | A6-4 |
| Spécification des LED | 2121 | 2121 | ||
| Pas du pixel (mm) (horizontal/vertical) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||
| Densité de pixels (points/m²) | 65536 | 25600 | ||
| Taux de transparence | 92% | 95% | ||
| Dimensions de l'écran (mm) (l*h) | 1000*2000 | 2000*2000 | 1000×2000 | 2000×2000 |
| Dimension du profil (mm)(l*h) | 1020*2230*75(suspendu) 1020*2452*500(sur pied) | 2020*2230*75(suspendu) 2020*2452*500(sur pied) | 1020*2230*75(suspendu) 1020*2452*500(sur pied) | 2020*2230*75(suspendu) 2020*2452*500(sur pied) |
| Résolution (point) (w*h) | 256*512 | 512*512 | 256*512 | 512*512 |
| Luminosité(cd/m²) | ≥3000(Lumière noire)≥4500(Lumière blanche) | ≥3000(Lumière noire)≥4500(Lumière blanche) | ||
| Consommation électrique maximale (w/m²) | Lumière noire 684 Lumière blanche 557 | Lumière noire 684 Lumière blanche 557 | ||
| Consommation électrique moyenne (w/m²) | Lumière noire 274 Lumière blanche 231 | Lumière noire 274 Lumière blanche 231 | ||
| Température de couleur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||
| Mode de numérisation | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | ||
| Taux de rafraîchissement(Hz) | 60~120 | 60~120 | ||
| Type d'encapsulation | Carte lumineuse et carte de conduite intégrées | Carte lumineuse et carte de conduite intégrées | ||
| Durée de vie | ≥ 100 000,00 heures | ≥ 100 000,00 heures | ||
| Configuration des pixels | 16bit | 16bit | ||
| Tension d'entrée | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||
| Tension de fonctionnement du module | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | ||
| Température de fonctionnement | Température -20℃ ~50℃ | Température -20℃ ~50℃ | ||
| Humidité de travail | Humidité 20% RH ~ 85% RH (sans condensation) | Humidité 20% RH ~ 85% RH (sans condensation) | ||
| Température de stockage | Température -20℃ ~60℃ | Température -20℃ ~60℃ | ||
| Humidité de stockage | Humidité 10% RH ~ 85% RH (sans condensation) | Humidité 10% RH ~ 85% RH (sans condensation) | ||
| Degré de protection | IP20 | IP20 | ||
| Méthode d'installation | Sur pied、Suspendu | Sur pied、Suspendu | ||
| Environnement d'installation | Intérieur | Intérieur | ||
| Mode d'emballage | Coffret/étui de vol en coton et bois perlé | Coffret/étui de vol en coton et bois perlé | ||
Déclaration : Les paramètres pertinents du tableau sont soumis à une mise à jour en temps réel et les données sont fournies à titre de référence uniquement. Des mises à jour seront effectuées sans préavis.