Serie A - Schermo LED tutto in uno
Unità standard all-in-one con schermo sottile e leggero e design elegante, che supporta diversi metodi di installazione.
Parametro chiave
| Passo dei pixel (mm) | P3,91 | P6,25 |
|---|---|
| Dimensioni del profilo (mm) (l*h) | 1012x2230x75 | 2020x2230x75 |
| Tasso di trasparenza | 92% |
| Luminosità (cd/m²) | ≥3000(Corpo Nero) |
Caratteristiche del prodotto
Vantaggi del prodotto

Design standard All-in-One
Schermo sottile e leggero, dall'aspetto elegante e raffinato.
Effetto AR senza occhiali
Offre un'esperienza di realtà aumentata, presentando immagini tridimensionali direttamente negli spazi del mondo reale.


Display ad alta definizione
Scala di grigi a 16 bit per immagini fluide, dettagliate e di alta qualità.
Trasparente e invisibile
Mantiene la luce naturale e la visuale, offrendo al contempo contenuti ad alta luminosità e ad alta definizione.


Installazione flessibile
Supporta la mobilità, il montaggio sospeso e l'installazione indipendente.
Specifiche tecniche
| Modello | A3-2 | A3-4 | A6-2 | A6-4 |
| Specifiche LED | 2121 | 2121 | ||
| Passo dei pixel (mm) (orizzontale/verticale) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||
| Densità dei pixel (punti/m²) | 65536 | 25600 | ||
| Tasso di trasparenza | 92% | 95% | ||
| Dimensioni del display (mm) (l*h) | 1000*2000 | 2000*2000 | 1000×2000 | 2000×2000 |
| Dimensioni del profilo (mm) (l*h) | 1020*2230*75 (appeso) 1020*2452*500 (pavimento in piedi) | 2020*2230*75 (appeso) 2020*2452*500 (in piedi) | 1020*2230*75 (appeso) 1020*2452*500 (pavimento in piedi) | 2020*2230*75 (appeso) 2020*2452*500 (in piedi) |
| Risoluzione (punti) (l*h) | 256*512 | 512*512 | 256*512 | 512*512 |
| Luminosità (cd/m²) | ≥3000(Luce nera)≥4500(Luce bianca) | ≥3000(Luce nera)≥4500(Luce bianca) | ||
| Consumo massimo di energia (w/m²) | Luce nera 684 Luce bianca 557 | Luce nera 684 Luce bianca 557 | ||
| Consumo medio di energia (w/m²) | Luce nera 274 Luce bianca 231 | Luce nera 274 Luce bianca 231 | ||
| Temperatura del colore (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||
| Modalità di scansione | Guida statica (controllo singolo pixel) | Guida statica (controllo singolo pixel) | ||
| Frequenza dei fotogrammi(Hz) | 60~120 | 60~120 | ||
| Tipo di incapsulamento | Scheda luminosa e scheda di guida integrate | Scheda luminosa e scheda di guida integrate | ||
| Durata della vita | ≥ 100.000,00 ore | ≥ 100.000,00 ore | ||
| Configurazione dei pixel | 16 bit | 16 bit | ||
| Tensione di ingresso | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||
| Tensione di lavoro per il modulo | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | ||
| Temperatura di lavoro | Temperatura -20℃ ~50℃ | Temperatura -20℃ ~50℃ | ||
| Umidità di lavoro | Umidità 20% RH ~ 85% RH (senza condensa) | Umidità 20% RH ~ 85% RH (senza condensa) | ||
| Temperatura di stoccaggio | Temperatura -20℃ ~60℃ | Temperatura -20℃ ~60℃ | ||
| Umidità di stoccaggio | Umidità 10% RH ~ 85% RH (senza condensa) | Umidità 10% RH ~ 85% RH (senza condensa) | ||
| Grado di protezione | IP20 | IP20 | ||
| Metodo di installazione | Da terra, da appendere | Da terra, da appendere | ||
| Ambiente di installazione | Interno | Interno | ||
| Modo di imballare | Scatola/valigia di volo in cotone+legno perlato | Scatola/valigia di volo in cotone+legno perlato | ||
Dichiarazione: I parametri pertinenti della tabella sono soggetti ad aggiornamento in tempo reale e i dati sono solo di riferimento. Gli aggiornamenti saranno effettuati senza ulteriore preavviso.