Serie S - Armadio per schermi LED
La struttura interna modulare dell'armadio consente una facile manutenzione indipendente. Il design leggero e flessibile si adatta a varie configurazioni di facciate continue in vetro.
Parametro chiave
| Passo dei pixel (mm) | P6.25 | P10 |
|---|---|
| Dimensioni del profilo (mm) (l*h) | 960×1000 | 1000×1000 |
| Tasso di trasparenza | 92%~95% |
| Luminosità (cd/m²) | 3000~7000 |
Caratteristiche del prodotto
Vantaggi del prodotto

Design modulare
La struttura interna dell'armadio è completamente modulare e consente la manutenzione indipendente di ogni sezione senza smontare l'intero sistema, ideale per le grandi installazioni di facciate continue in vetro.
Sottile e altamente trasparente
La struttura leggera con un'eccezionale trasparenza preserva l'estetica architettonica dell'edificio e l'illuminazione naturale, perfettamente adatta alle facciate continue in vetro.


Manutenzione semplice
Supporta la manutenzione sia anteriore che posteriore, consentendo un rapido accesso per la manutenzione anche quando è installato su facciate in vetro di grandi dimensioni.
Compatibilità con le facciate continue in vetro
Progettati per integrarsi perfettamente con le strutture in vetro delle facciate continue, mantenendo l'integrità dell'edificio e le linee di vista naturali e offrendo al contempo una vivace visualizzazione a LED.

Specifiche tecniche
| Modello | S6-1000*1000 | S10-1000*1000 |
| Specifiche LED | 2121 | 2727 |
| Passo dei pixel (mm) (orizzontale/verticale) | 6.25-6.25 | 10.0-10.0 |
| Densità dei pixel (punti/m²) | 25600 | 10000 |
| Tasso di trasparenza | 95% | 95% |
| Dimensioni del display (mm) (l*h) | 1000*1000 | 960*1000 |
| Dimensioni del profilo (mm) (l*h) | 1000*1000 | 960*1000 |
| Risoluzione (punti) (l*h) | 160*160 | 96*100 |
| Luminosità (cd/m²) | ≥5000(Corpo bianco) | ≥7000(Corpo bianco) |
| Consumo massimo di energia (w/m²) | 552 | 680 |
| Consumo medio di energia (w/m²) | 221 | 280 |
| Peso (Kg/pz) | 6 | 8 |
| Peso della scatola di alimentazione abbinata (kg/pz) | Nessuna scatola di alimentazione esterna | Nessuna scatola di alimentazione esterna |
| Temperatura del colore (K) | 3000~10000 | 3000~10000 |
| Modalità di scansione | Guida statica (controllo singolo pixel) | Guida statica (controllo singolo pixel) |
| Frequenza dei fotogrammi(Hz) | 60~120 | 60~120 |
| Durata della vita | ≥ 100.000,00 ore | ≥ 100.000,00 ore |
| Configurazione dei pixel | 16 bit | 16 bit |
| Tensione di ingresso | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| Tensione di lavoro per il modulo | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V |
| Temperatura di lavoro | Temperatura -20℃ ~50℃ | Temperatura -20℃ ~50℃ |
| Umidità di lavoro | Umidità 20%RH ~ 85%RH (senza condensa) | Umidità 20%RH ~ 85%RH (senza condensa) |
| Temperatura di stoccaggio | Temperatura -20℃ ~60℃ | Temperatura -20℃ ~60℃ |
| Umidità di stoccaggio | Umidità 10%RH ~ 85%RH (senza condensa) | Umidità 10%RH ~ 85%RH (senza condensa) |
| Grado di protezione | IP20 | IP20 |
| Metodo di installazione | Installazione fissa, appendere | Installazione fissa, appendere |
| Ambiente di installazione | Interno | Interno |
| Modo di imballare | Scatola/valigia di volo in cotone+legno perlato | Scatola/valigia di volo in cotone+legno perlato |
| Metodo di manutenzione | Accesso al servizio sul lato posteriore | Accesso al servizio sul lato posteriore |
| Specifiche di imballaggio del modulo (16 pezzi per scatola) (mm) | Imballaggio a cabina singola | Imballaggio a cabina singola |
| Specifiche di imballaggio della scatola di alimentazione (30 pezzi per scatola) (mm) | L1000*W960*H55 mm | L1000*W960*H55 mm |
Dichiarazione: I parametri pertinenti della tabella sono soggetti ad aggiornamento in tempo reale e i dati sono solo di riferimento. Gli aggiornamenti saranno effettuati senza ulteriore preavviso.