Aシリーズ - オールインワンLEDスクリーン
スリムで軽量な画面と洗練されたデザインの標準的なオールインワンユニットで、複数の設置方法に対応。.
主要パラメーター
| 画素ピッチ(mm) | 3.91ペソ|6.25ペソ |
|---|---|
| プロファイル寸法(mm)(幅×高さ) | 1012x2230x75|2020x2230x75 |
| 透明度 | 92% |
| 輝度(cd/m²) | ≥3000(ブラックボディ) |
製品の特徴
製品の利点

スタンダード・オールインワン・デザイン
洗練されたエレガントな外観のスリムで軽量なスクリーン。.
グラスレスAR効果
拡張現実体験を提供し、現実空間の中に3次元のビジュアルを直接提示する。.


高精細ディスプレイ
16ビットのグレースケールで、滑らかで緻密な高品質ビジュアルを実現。.
透明で見えない
自然光と視線を維持しながら、高輝度で高精細なコンテンツを提供。.


柔軟な設置
モビリティ、吊り下げ設置、自立設置に対応。.
仕様
| モデル | A3-2 | A3-4 | A6-2 | A6-4 |
| LED仕様 | 2121 | 2121 | ||
| 画素ピッチ(mm)(水平/垂直) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||
| 画素密度 (dot/m²) | 65536 | 25600 | ||
| 透明度 | 92% | 95% | ||
| ディスプレイ寸法(mm) (w*h) | 1000*2000 | 2000*2000 | 1000×2000 | 2000×2000 |
| プロファイル寸法(mm)(w*h) | 1020*2230*75 (掛かること) 1020*2452*500 (立つ床) | 2020*2230*75(吊り下げ) 2020*2452*500(床置き) | 1020*2230*75 (掛かること) 1020*2452*500 (立つ床) | 2020*2230*75(吊り下げ) 2020*2452*500(床置き) |
| 解像度(ドット) (w*h) | 256*512 | 512*512 | 256*512 | 512*512 |
| 輝度(cd/m)²) | ≥3000(ブラックライト)≧4500(ホワイトライト) | ≥3000(ブラックライト)≧4500(ホワイトライト) | ||
| 最大消費電力 (w/m)²) | ブラックライト 684 ホワイトライト 557 | ブラックライト 684 ホワイトライト 557 | ||
| 平均消費電力 (w/m)²) | ブラックライト 274 ホワイトライト 231 | ブラックライト 274 ホワイトライト 231 | ||
| 色温度(K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||
| スキャン・モード | スタティック駆動(単一画素単一制御) | スタティック駆動(単一画素単一制御) | ||
| フレームレート(ヘルツ) | 60~120 | 60~120 | ||
| カプセル化タイプ | ライト基板&駆動基板一体型 | ライト基板&駆動基板一体型 | ||
| 寿命 | ≥ 100,000.00時間以上 | ≥ 100,000.00時間以上 | ||
| ピクセル構成 | 16ビット | 16ビット | ||
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||
| モジュール使用電圧 | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | ||
| 使用温度 | 温度 -20℃ ~50 | 温度 -20℃ ~50 | ||
| 作業湿度 | 湿度 20% RH ~ 85% RH (結露なきこと) | 湿度 20% RH ~ 85% RH (結露なきこと) | ||
| 保存温度 | 温度 -20℃ ~60 | 温度 -20℃ ~60 | ||
| 保管湿度 | 湿度 10% RH ~ 85% RH (結露なし) | 湿度 10% RH ~ 85% RH (結露なし) | ||
| 保護等級 | IP20 | IP20 | ||
| 設置方法 | 床置き、吊り下げ | 床置き、吊り下げ | ||
| 設置環境 | 屋内 | 屋内 | ||
| 梱包方法 | パールコットン+木製ボックス/フライトケース | パールコットン+木製ボックス/フライトケース | ||
声明 表中の関連パラメータはリアルタイムで更新される可能性があり、データは参考用です。アップグレードは予告なく行われます。.