S 시리즈 - LED 스크린 캐비닛
모듈식 내부 캐비닛 구조로 독립적인 유지보수가 용이합니다. 가볍고 유연한 디자인으로 다양한 유리 커튼월 구성에 맞게 조정할 수 있습니다.
주요 매개변수
| 픽셀 피치(mm) | P6.25 | P10 |
|---|---|
| 프로파일 치수(mm)(가로*세로) | 960×1000 | 1000×1000 |
| 투명성 비율 | 92%~95% |
| 밝기(cd/m²) | 3000~7000 |
제품 특징
제품 이점

모듈식 설계
캐비닛의 내부 구조는 완전 모듈식으로 되어 있어 전체 시스템을 분해하지 않고도 각 섹션을 독립적으로 유지보수할 수 있어 대형 유리 커튼월 설치에 이상적입니다.
슬림하고 높은 투명성
뛰어난 투명성을 갖춘 경량 구조는 건물의 건축 미학과 자연 채광을 보존하여 유리 커튼월에 완벽하게 어울립니다.


간편한 유지보수
전면 및 후면 서비스를 모두 지원하므로 넓은 유리 파사드에 설치한 경우에도 유지보수를 위해 빠르게 접근할 수 있습니다.
유리 커튼월 호환성
유리 커튼월 구조와 매끄럽게 통합되도록 설계되어 건물 무결성과 자연스러운 경관을 유지하면서 생생한 LED 비주얼을 전달합니다.

사양
| 모델 | S6-1000*1000 | S10-1000*1000 |
| LED 사양 | 2121 | 2727 |
| 픽셀 피치(mm)(가로/세로) | 6.25-6.25 | 10.0-10.0 |
| 픽셀 밀도(도트/m²) | 25600 | 10000 |
| 투명성 비율 | 95% | 95% |
| 디스플레이 치수(mm)(가로*세로) | 1000*1000 | 960*1000 |
| 프로파일 치수(mm)(w*h) | 1000*1000 | 960*1000 |
| 해상도(도트)(w*h) | 160*160 | 96*100 |
| 밝기(cd/m)²) | ≥5000(화이트 바디) | ≥7000(화이트 바디) |
| 최대 전력 소비(w/m)²) | 552 | 680 |
| 평균 전력 소비량(w/m²) | 221 | 280 |
| 무게(Kg/개) | 6 | 8 |
| 일치하는 전원 공급 장치 상자의 무게(Kg/개) | 외부 전원 공급 장치 상자 없음 | 외부 전원 공급 장치 상자 없음 |
| 색온도(K) | 3000~10000 | 3000~10000 |
| 스캔 모드 | 스태틱 드라이빙(단일 픽셀 단일 제어) | 스태틱 드라이빙(단일 픽셀 단일 제어) |
| 프레임 속도(Hz) | 60~120 | 60~120 |
| 수명 | ≥ 100,000.00시간 이상 | ≥ 100,000.00시간 이상 |
| 픽셀 구성 | 16비트 | 16비트 |
| 입력 전압 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| 모듈의 작동 전압 | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V |
| 작동 온도 | 온도 -20℃ ~50℃ | 온도 -20℃ ~50℃ |
| 작동 습도 | 습도 20%RH ~ 85%RH(결로 없음) | 습도 20%RH ~ 85%RH(결로 없음) |
| 보관 온도 | 온도 -20℃ ~60℃ | 온도 -20℃ ~60℃ |
| 보관 습도 | 습도 10%RH ~ 85%RH(결로 없음) | 습도 10%RH ~ 85%RH(결로 없음) |
| 보호 등급 | IP20 | IP20 |
| 설치 방법 | 고정 설치, 전화 끊기 | 고정 설치, 전화 끊기 |
| 설치 환경 | 실내 | 실내 |
| 포장 방법 | 펄 코튼+우드 박스/플라이트 케이스 | 펄 코튼+우드 박스/플라이트 케이스 |
| 유지 관리 방법 | 백사이드 서비스 액세스 | 백사이드 서비스 액세스 |
| 모듈 포장 사양 (박스당 16개)(mm) | 단일 캐비닛 포장 | 단일 캐비닛 포장 |
| 파워 박스 포장 사양 (상자당 30개)(mm) | L1000*W960*H55mm | L1000*W960*H55mm |
성명서: 표의 관련 매개변수는 실시간으로 업데이트될 수 있으며, 데이터는 참고용으로만 제공됩니다. 별도의 공지 없이 업그레이드가 이루어질 예정입니다.