السلسلة F - شاشة LED معلقة
هيكل مدمج سريع التركيب للتركيب السريع، مع وحدات متصلة من الخلف. يدعم التركيب بزاوية قائمة وهو الخيار المفضل للتركيبات المعلقة.
المعلمة الرئيسية
| درجة البكسل (مم) | 3.91 جنيه استرليني | 6.25 جنيه استرليني |
|---|---|
| أبعاد الشاشة (مم) (العرض*الساعة) | 238″ | 192″ | 159″ | 115″ |
| معدل الشفافية | 92%~95% |
| السطوع (cd/م²) | 3000~5000 |
ميزات المنتج
مزايا المنتج

يدعم التثبيت بالزاوية اليمنى
تمكين الربط بالزاوية اليمنى لتلبية متطلبات العرض المكاني الإبداعي
محاذاة اللوحة بدون فجوات
شاشة لا متناهية سلسة: لا توجد حدود مرئية من جانب إلى آخر


هيكل التركيب السريع المدمج
تجميع فعال مع تسطيح عالي.
تصميم القفل السريع
تعمل الأقفال العلوية والسفلية جنباً إلى جنب لسرعة التركيب، مما يوفر الوقت والجهد.


الوحدات المتصلة الخلفية
موصلات موجودة في الجزء الخلفي من الوحدات لربط كامل الشاشة بسلاسة.
المواصفات
| Product Model | F3 | F6 | ||||||
| أبعاد الشاشة (بوصة) | 211 | 192 | 159 | 115 | 211 | 192 | 159 | 115 |
| Display Dimension (mm) (w*h) | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 |
| أبعاد الملف الشخصي (مم) (العرض*الساعة) | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 |
| Resolution (dot)(w*h) | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 |
| Module Dimension (mm) | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 |
| Module Resolution (dot) | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 |
| مواصفات الصمام الثنائي الباعث للضوء | 2121 | 2121 | ||||||
| خطوة البكسل (مم) (أفقيًا/رأسيًا) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||||||
| كثافة البكسل (نقطة/م²) | 65536 | 65536 | ||||||
| معدل الشفافية | 92% | 92% | ||||||
| السطوع (cd/متر مكعب/دقيقة²) | ≥3000(Black Light) ≥4500(White Light) | ≥2000(Black Light) ≥3000(White Light) | ≥1700(Black Light) ≥2550(White Light) | ≥3000(Black Light) ≥4500(White Light) | ≥2000(Black Light) ≥3000(White Light) | ≥1700(Black Light) ≥2550(White Light) | ||
| Maximum Power Consumption (W/m²) | 684 | 684 | ||||||
| Average Power Consumption (W/m²) | 274 | 274 | ||||||
| Color Temperature (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||||
| وضع المسح الضوئي | Single-point Individual Control, Static Driving | Single-point Individual Control, Static Driving | ||||||
| Frame Rate (Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||||
| نوع التغليف | لوحة إضاءة ولوحة قيادة مدمجة | لوحة إضاءة ولوحة قيادة مدمجة | ||||||
| العمر الافتراضي | ≥ 100,000 Hours | ≥ 100,000 Hours | ||||||
| تكوين البكسل | 16 بت | 16 بت | ||||||
| جهد الإدخال | تيار متردد 100 ~ 240 فولت 50/60 هرتز | تيار متردد 100 ~ 240 فولت 50/60 هرتز | ||||||
| جهد العمل للوحدة النمطية | DC4.2 فولت ± 0.2 فولت | DC4.2 فولت ± 0.2 فولت | ||||||
| درجة حرارة العمل | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 50 ℃ | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||
| رطوبة العمل | الرطوبة 20% RH ~ 85% RH (بدون تكاثف) | الرطوبة 20% RH ~ 85% RH (بدون تكاثف) | ||||||
| درجة حرارة التخزين | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 60 ℃ | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
| رطوبة التخزين | الرطوبة 10% RH ~ 85% RH (بدون تكاثف) | الرطوبة 10% RH ~ 85% RH (بدون تكاثف) | ||||||
| درجة الحماية | IP20 | IP20 | ||||||
| طريقة التثبيت | تعليق | تعليق | ||||||
| بيئة التثبيت | الأماكن المغلقة | الأماكن المغلقة | ||||||
| طريقة التعبئة والتغليف | EPE Foam + Wooden Case / Flight Case | EPE Foam + Wooden Case / Flight Case | ||||||
بيان: تخضع المعلمات ذات الصلة في الجدول للتحديث في الوقت الفعلي، والبيانات هي للإشارة فقط. ستتم الترقية دون إشعار آخر.