Серия F - подвесной светодиодный экран
Встроенная конструкция быстрого монтажа для быстрой установки, с подключаемыми сзади модулями. Поддерживает монтаж под прямым углом и является предпочтительным выбором для подвесных систем.
Ключевой параметр
| Шаг пикселей (мм) | P3.91 | P6.25 |
|---|---|
| Размер экрана (мм) (ш*г) | 238″ | 192″ | 159″ | 115″ |
| Коэффициент прозрачности | 92%~95% |
| Яркость (кд/м²) | 3000~5000 |
Характеристики товара
Преимущества продукции

Поддерживает установку под прямым углом
Возможность сращивания под прямым углом для удовлетворения творческих требований к пространственному отображению
Выравнивание панелей без зазоров
Бесшовный бесконечный экран: нет видимых границ между сторонами


Встроенная конструкция для быстрого монтажа
Эффективная сборка с высокой плоскостностью.
Быстрозажимная конструкция
Верхний и нижний замки работают в тандеме для быстрой установки, экономя время и силы.


Модули с задним подключением
Разъемы расположены на задней панели модулей для бесшовного полноэкранного сращивания.
Технические характеристики
| Product Model | F3 | F6 | ||||||
| Размер экрана (дюйм) | 211 | 192 | 159 | 115 | 211 | 192 | 159 | 115 |
| Display Dimension (mm) (w*h) | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 |
| Размер профиля (мм)(ш*г) | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 |
| Resolution (dot)(w*h) | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 |
| Module Dimension (mm) | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 |
| Module Resolution (dot) | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 |
| Спецификация светодиодов | 2121 | 2121 | ||||||
| Шаг пикселя (мм) (горизонтальный/вертикальный) | 3.91-3.91 | 3.91-3.91 | ||||||
| Плотность пикселей (точек/м²) | 65536 | 65536 | ||||||
| Коэффициент прозрачности | 92% | 92% | ||||||
| Яркость (кд/м²) | ≥3000(Black Light) ≥4500(White Light) | ≥2000(Black Light) ≥3000(White Light) | ≥1700(Black Light) ≥2550(White Light) | ≥3000(Black Light) ≥4500(White Light) | ≥2000(Black Light) ≥3000(White Light) | ≥1700(Black Light) ≥2550(White Light) | ||
| Maximum Power Consumption (W/m²) | 684 | 684 | ||||||
| Average Power Consumption (W/m²) | 274 | 274 | ||||||
| Color Temperature (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||||
| Режим сканирования | Single-point Individual Control, Static Driving | Single-point Individual Control, Static Driving | ||||||
| Frame Rate (Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||||
| Тип инкапсуляции | Интегрированная световая и управляющая плата | Интегрированная световая и управляющая плата | ||||||
| Продолжительность жизни | ≥ 100,000 Hours | ≥ 100,000 Hours | ||||||
| Конфигурация пикселей | 16 бит | 16 бит | ||||||
| Входное напряжение | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||||
| Рабочее напряжение для модуля | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V | ||||||
| Рабочая температура | Температура -20℃ ~50℃ | Температура -20℃ ~50℃ | ||||||
| Рабочая влажность | Влажность 20% RH ~ 85% RH (без конденсата) | Влажность 20% RH ~ 85% RH (без конденсата) | ||||||
| Температура хранения | Температура -20℃ ~60℃ | Температура -20℃ ~60℃ | ||||||
| Влажность при хранении | Влажность 10% RH ~ 85% RH (без конденсата) | Влажность 10% RH ~ 85% RH (без конденсата) | ||||||
| Степень защиты | IP20 | IP20 | ||||||
| Способ установки | Повесить трубку | Повесить трубку | ||||||
| Среда установки | В помещении | В помещении | ||||||
| Способ упаковки | EPE Foam + Wooden Case / Flight Case | EPE Foam + Wooden Case / Flight Case | ||||||
Заявление: Соответствующие параметры в таблице могут обновляться в режиме реального времени, а данные приведены только для справки. Обновление будет производиться без предварительного уведомления.