M Pro Series – Ultra-Long Holographic Invisible Screen Modules
The MUXWAVE M Pro Series features ultra-long transparent LED modules with single-ended 1080P control, reaching up to 4.22 m at P3.91 and 6.75 m at P6.25. The extended module design reduces joints, simplifying installation and creating a cleaner display surface.
With a three-side frameless design, a transparent display area ratio of over 98%, a slim 1.8 mm profile and 16-bit grayscale, the M Pro Series delivers floating 3D holographic visuals with a lightweight structure. It is ideal for glass facades, retail windows, stage productions and exhibitions.
المعلمة الرئيسية
| المعلمة | Specification |
|---|---|
| Module Dimensions | 250 × 4285.78 mm; 250 × 6827 mm |
| Display Area Dimensions | 250 × 4218.75 mm; 250 × 6750 mm |
| Module Resolution | 64 × 1080; 40 × 1080 pixels |






المواصفات
| الطراز | M3 PRO | M6 PRO |
|---|---|---|
| مواصفات الصمام الثنائي الباعث للضوء | 1616 | 2121 |
| خطوة البكسل (مم) (أفقيًا/رأسيًا) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 |
| كثافة البكسل (نقطة/م²) | 65536 | 25600 |
| معدل الشفافية | 92% | 95% |
| أبعاد الملف الشخصي (مم) (العرض*الساعة) | 250×4285.78 | 250×6827 |
| أبعاد الشاشة (مم) (العرض*الساعة) | 250×4218.75 | 250×6750 |
| الدقة (نقطة) (ث*ح) | 64×1080 | 40×1080 |
| السطوع (cd/متر مكعب/دقيقة²) | ≥2000(Black Body) | ≥3000(White Body) |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (بالوزن/متر²) | 660 | 550 |
| متوسط استهلاك الطاقة (بالوزن/متر²) | 265 | 220 |
| الوزن (كجم/مجموعة) | 8.8 | 11.5 |
| درجة حرارة اللون (كلفن) | 3000~10000 | 3000~10000 |
| وضع المسح الضوئي | Single point independent control, Static Driving | Single point independent control, Static Driving |
| معدل الإطارات(هرتز) | 60 | 60 |
| العمر الافتراضي | ≥ 100,000.00 ساعة | ≥ 100,000.00 ساعة |
| تكوين البكسل | 16 بت | 16 بت |
| جهد الإدخال | تيار متردد 100 ~ 240 فولت 50/60 هرتز | تيار متردد 100 ~ 240 فولت 50/60 هرتز |
| جهد العمل للوحدة النمطية | DC4.2 فولت ± 0.2 فولت | DC4.2 فولت ± 0.2 فولت |
| درجة حرارة العمل | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 50 ℃ | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 50 ℃ |
| رطوبة العمل | الرطوبة 20%RH ~ 85%RH (بدون تكاثف) | الرطوبة 20%RH ~ 85%RH (بدون تكاثف) |
| درجة حرارة التخزين | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 60 ℃ | درجة الحرارة -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| رطوبة التخزين | الرطوبة 10%RH ~ 85%RH (بدون تكاثف) | الرطوبة 10%RH ~ 85%RH (بدون تكاثف) |
| درجة الحماية | IP20 | IP20 |
| طريقة التثبيت | تعليق | تعليق |
| بيئة التثبيت | الأماكن المغلقة | الأماكن المغلقة |
بيان: تخضع المعلمات ذات الصلة في الجدول للتحديث في الوقت الفعلي، والبيانات هي للإشارة فقط. ستتم الترقية دون إشعار آخر.