Série F - Écran LED suspendu
Structure de montage rapide intégrée pour une installation rapide, avec des modules connectés à l'arrière. Elle permet un montage à angle droit et constitue le choix privilégié pour les installations suspendues.
Paramètres clés
Pas du pixel (mm) | P3.91 | P6.25 |
---|---|
Screen Dimension (mm) (w*h) | 238″ | 192″ | 159″ | 115″ |
Taux de transparence | 92%~95% |
Luminosité (cd/m²) | 3000~5000 |




Caractéristiques du produit
Avantages du produit

Supports Right-Angle Installation
Enables right-angle splicing to meet creative spatial display requirements
Gapless Panel Alignment
Seamless infinity screen: no visible borders side-to-side


Integrated Quick-Mount Structure
Efficient assembly with high flatness.
Quick-Lock Design
Top and bottom locks work in tandem for fast installation, saving time and effort.


Rear-Connected Modules
Connectors located at the back of modules for seamless full-screen splicing.
Spécifications
Modèle | F3 | F6 | |||||||
Screen Dimension (mm) (w*h) | 238 | 192 | 159 | 115 | 238 | 192 | 159 | 115 | |
Dimensions de l'écran (mm) (l*h) | 5250*3000 | 4250*2400 | 3500*2000 | 2500*1500 | 5250*3000 | 4250*2400 | 3500*2000 | 2500*1500 | |
Dimension du profil (mm)(l*h) | 5250*3016*66 | 4250*2416*66 | 3500*2016*66 | 2500*1508*66 | 5250*3016*66 | 4250*2416*66 | 3500*2016*66 | 2500*1508*66 | |
Résolution (point) (w*h) | 1344*768 | 1088*614 | 896*512 | 640*384 | 840*480 | 680*384 | 560*320 | 400*240 | |
Module Dimensions (mm) (w*h) | 250*1000/250*1200/250*1500/250*2000 | 250*1000/250*1200/250*1500/250*2000 | |||||||
Module Resolution (dot) (w*h) | 64*256/64*307/64*384/64*512 | 40*160/40*192/40*240/40*320 | |||||||
Spécification des LED | 2121 | 2121 | |||||||
Pas du pixel (mm) (horizontal/vertical) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | |||||||
Densité de pixels (points/m²) | 65536 | 25600 | |||||||
Taux de transparence | 92% | 95% | |||||||
Luminosité(cd/m²) | ≥3000(Black Light)≥4500(White Light) | ≥5000(White Light) | |||||||
Consommation électrique maximale (w/m²) | Black Light 684 White Light 577 | 552 | |||||||
Consommation électrique moyenne (w/m²) | Black Light 274 White Light 231 | 221 | |||||||
Température de couleur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | |||||||
Mode de numérisation | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | |||||||
Taux de rafraîchissement(Hz) | 60~120 | 60~120 | |||||||
Encapsulation Type | Light Board & Driving Board Integrated | Light Board & Driving Board Integrated | |||||||
Durée de vie | ≥ 100 000,00 heures | ≥ 100 000,00 heures | |||||||
Configuration des pixels | 16bit | 16bit | |||||||
Tension d'entrée | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | |||||||
Tension de fonctionnement du module | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | |||||||
Température de fonctionnement | Température -20℃ ~50℃ | Température -20℃ ~50℃ | |||||||
Humidité de travail | Humidity 20% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | Humidity 20% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | |||||||
Température de stockage | Température -20℃ ~60℃ | Température -20℃ ~60℃ | |||||||
Humidité de stockage | Humidity 10% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | Humidity 10% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | |||||||
Degré de protection | IP20 | IP20 | |||||||
Méthode d'installation | Hanging Up | Hanging Up | |||||||
Environnement d'installation | Intérieur | Intérieur | |||||||
Packing Way | Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case | Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case |
Déclaration : Les paramètres pertinents du tableau sont soumis à une mise à jour en temps réel et les données sont fournies à titre de référence uniquement. Des mises à jour seront effectuées sans préavis.