Série F - Écran LED suspendu
Structure de montage rapide intégrée pour une installation rapide, avec des modules connectés à l'arrière. Elle permet un montage à angle droit et constitue le choix privilégié pour les installations suspendues.
Paramètres clés
| Pas du pixel (mm) | P3.91 | P6.25 |
|---|---|
| Dimension de l'écran (mm) (l*h) | 238″ | 192″ | 159″ | 115″ |
| Taux de transparence | 92%~95% |
| Luminosité (cd/m²) | 3000~5000 |
Caractéristiques du produit
Avantages du produit

Supporte l'installation à angle droit
Permet de réaliser des jonctions à angle droit pour répondre à des exigences créatives en matière d'affichage spatial
Alignement des panneaux sans interstices
Écran infini sans couture : aucun bord visible d'un côté à l'autre


Structure de montage rapide intégrée
Assemblage efficace avec une grande planéité.
Conception Quick-Lock
Les serrures supérieures et inférieures fonctionnent en tandem pour une installation rapide, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts.


Modules connectés à l'arrière
Connecteurs situés à l'arrière des modules pour une jonction transparente sur tout l'écran.
Spécifications
| Product Model | F3 | F6 | ||||||
| Dimension de l'écran (pouces) | 211 | 192 | 159 | 115 | 211 | 192 | 159 | 115 |
| Display Dimension (mm) (w*h) | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 | 5250*2000 | 4250*2400 | 2500*1500 | 3500*2000 |
| Dimension du profil (mm)(l*h) | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 | 5250*2016*66 | 4250*2416*66 | 2500*1508*66 | 3500*2016*66 |
| Resolution (dot)(w*h) | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 | 1344*512 | 1088*614 | 640*384 | 896*512 |
| Module Dimension (mm) | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 | 250*1000 | 250*1200 | 250*1500 | 250*2000 |
| Module Resolution (dot) | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 | 64*256 | 64*307 | 64*384 | 64*512 |
| Spécification des LED | 2121 | 2121 | ||||||
| Pas du pixel (mm) (horizontal/vertical) | 3.91-3.91 | 3.91-3.91 | ||||||
| Densité de pixels (points/m²) | 65536 | 65536 | ||||||
| Taux de transparence | 92% | 92% | ||||||
| Luminosité(cd/m²) | ≥3000(Black Light) ≥4500(White Light) | ≥2000(Black Light) ≥3000(White Light) | ≥1700(Black Light) ≥2550(White Light) | ≥3000(Black Light) ≥4500(White Light) | ≥2000(Black Light) ≥3000(White Light) | ≥1700(Black Light) ≥2550(White Light) | ||
| Maximum Power Consumption (W/m²) | 684 | 684 | ||||||
| Average Power Consumption (W/m²) | 274 | 274 | ||||||
| Color Temperature (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||||
| Mode de numérisation | Single-point Individual Control, Static Driving | Single-point Individual Control, Static Driving | ||||||
| Frame Rate (Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||||
| Type d'encapsulation | Carte lumineuse et carte de conduite intégrées | Carte lumineuse et carte de conduite intégrées | ||||||
| Durée de vie | ≥ 100,000 Hours | ≥ 100,000 Hours | ||||||
| Configuration des pixels | 16bit | 16bit | ||||||
| Tension d'entrée | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||||
| Tension de fonctionnement du module | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | ||||||
| Température de fonctionnement | Température -20℃ ~50℃ | Température -20℃ ~50℃ | ||||||
| Humidité de travail | Humidité 20% RH ~ 85% RH (sans condensation) | Humidité 20% RH ~ 85% RH (sans condensation) | ||||||
| Température de stockage | Température -20℃ ~60℃ | Température -20℃ ~60℃ | ||||||
| Humidité de stockage | Humidité 10% RH ~ 85% RH (sans condensation) | Humidité 10% RH ~ 85% RH (sans condensation) | ||||||
| Degré de protection | IP20 | IP20 | ||||||
| Méthode d'installation | Raccrocher | Raccrocher | ||||||
| Environnement d'installation | Intérieur | Intérieur | ||||||
| Mode d'emballage | EPE Foam + Wooden Case / Flight Case | EPE Foam + Wooden Case / Flight Case | ||||||
Déclaration : Les paramètres pertinents du tableau sont soumis à une mise à jour en temps réel et les données sont fournies à titre de référence uniquement. Des mises à jour seront effectuées sans préavis.