M Pro Series – Ultra-Long Holographic Invisible Screen Modules
The MUXWAVE M Pro Series features ultra-long transparent LED modules with single-ended 1080P control, reaching up to 4.22 m at P3.91 and 6.75 m at P6.25. The extended module design reduces joints, simplifying installation and creating a cleaner display surface.
With a three-side frameless design, a transparent display area ratio of over 98%, a slim 1.8 mm profile and 16-bit grayscale, the M Pro Series delivers floating 3D holographic visuals with a lightweight structure. It is ideal for glass facades, retail windows, stage productions and exhibitions.
Paramètres clés
| Paramètres | Specification |
|---|---|
| Module Dimensions | 250 × 4285.78 mm; 250 × 6827 mm |
| Display Area Dimensions | 250 × 4218.75 mm; 250 × 6750 mm |
| Module Resolution | 64 × 1080; 40 × 1080 pixels |






Spécifications
| Modèle | M3 PRO | M6 PRO |
|---|---|---|
| Spécification des LED | 1616 | 2121 |
| Pas du pixel (mm) (horizontal/vertical) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 |
| Densité de pixels (points/m²) | 65536 | 25600 |
| Taux de transparence | 92% | 95% |
| Dimension du profil (mm)(l*h) | 250×4285.78 | 250×6827 |
| Dimensions de l'écran (mm) (l*h) | 250×4218.75 | 250×6750 |
| Résolution (point) (w*h) | 64×1080 | 40×1080 |
| Luminosité(cd/m²) | ≥2000(Black Body) | ≥3000(White Body) |
| Consommation électrique maximale (w/m²) | 660 | 550 |
| Consommation électrique moyenne (w/m²) | 265 | 220 |
| Poids (kg/set) | 8.8 | 11.5 |
| Température de couleur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 |
| Mode de numérisation | Single point independent control, Static Driving | Single point independent control, Static Driving |
| Taux de rafraîchissement(Hz) | 60 | 60 |
| Durée de vie | ≥ 100 000,00 heures | ≥ 100 000,00 heures |
| Configuration des pixels | 16bit | 16bit |
| Tension d'entrée | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| Tension de fonctionnement du module | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V |
| Température de fonctionnement | Température -20℃ ~50℃ | Température -20℃ ~50℃ |
| Humidité de travail | Humidité 20%RH ~ 85%RH (sans condensation) | Humidité 20%RH ~ 85%RH (sans condensation) |
| Température de stockage | Température -20℃ ~60℃ | Température -20℃ ~60℃ |
| Humidité de stockage | Humidité 10%RH ~ 85%RH (sans condensation) | Humidité 10%RH ~ 85%RH (sans condensation) |
| Degré de protection | IP20 | IP20 |
| Méthode d'installation | Raccrocher | Raccrocher |
| Environnement d'installation | Intérieur | Intérieur |
Déclaration : Les paramètres pertinents du tableau sont soumis à une mise à jour en temps réel et les données sont fournies à titre de référence uniquement. Des mises à jour seront effectuées sans préavis.