Série S - Armoire à écran LED
La structure interne modulaire de l'armoire permet une maintenance indépendante aisée. La conception légère et flexible s'adapte à diverses configurations de murs-rideaux en verre.
Paramètres clés
| Pas du pixel (mm) | P6.25 | P10 |
|---|---|
| Dimension du profil (mm) (l*h) | 960×1000 | 1000×1000 |
| Taux de transparence | 92%~95% |
| Luminosité (cd/m²) | 3000~7000 |
Caractéristiques du produit
Avantages du produit

Conception modulaire
La structure interne de l'armoire est entièrement modulaire, ce qui permet une maintenance indépendante de chaque section sans démonter l'ensemble du système, ce qui est idéal pour les grandes installations de murs-rideaux en verre.
Mince et très transparent
Structure légère d'une transparence exceptionnelle préservant l'esthétique architecturale et l'éclairage naturel du bâtiment, parfaitement adaptée aux murs-rideaux en verre.


Entretien facile
L'entretien peut se faire à l'avant et à l'arrière, ce qui permet un accès rapide pour l'entretien, même en cas d'installation sur de grandes façades vitrées.
Compatibilité avec les murs-rideaux en verre
Conçue pour s'intégrer parfaitement aux structures de murs-rideaux en verre, elle préserve l'intégrité du bâtiment et les lignes de vue naturelles tout en offrant des images LED vibrantes.

Spécifications
| Paramètres | S3 | S6 | S10 |
| Spécification des LED | 2121 | 2121 | 2727 |
| Pixel Pitch (mm)(horizontal / vertical) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | 10-10 |
| Densité de pixels (points/m²) | 65536 | 25600 | 10000 |
| Taux de transparence | 92% | 95% | 95% |
| Dimension du profil (mm) (l*h) | 250×1000 | 250×1000 | 250×1000 |
| Display Dimension (mm) (w*h) | 64×256 | 40×160 | 25×100 |
| Résolution (point) (w*h) | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| Cabinet Profile Dimension (mm) (w*h) | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 |
| Cabinet Resolution (dot) (w*h) | 256×256 | 160×160 | 100×100 |
| Weight (Kg/pcs) | 6 | 6 | 6.5 |
| Angle de vue | Horizontal: 140°, Vertical: 140 | Horizontal: 140°, Vertical: 140 | Horizontal: 140°, Vertical: 140 |
| Brightness (cd/m²) | ≥3000 (Black Lamp) ≥4500 (White Lamp) | ≥5000 (White Lamp) | ≥7000 (White Lamp) |
| Maximum Power Consumption (w/m²) | 708 (Black Lamp) 600 (White Lamp) | 552 | 680 |
| Average Power Consumption (w/m²) | 283 (Black Lamp) 240 (White Lamp) | 221 | 280 |
| Color Temperature (k) | 3000~10000 | ||
| Mode de numérisation | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | ||
| Frame Rate (Hz) | 60~120 | ||
| Durée de vie | ≥100,000.00 hours | ||
| Configuration des pixels | 16bit | ||
| Tension d'entrée | AC100~240V 50/60 Hz | ||
| Tension de fonctionnement du module | DC 4.2V ± 0.2V | ||
| Température de fonctionnement | Temperature -20°C~50°C | ||
| Working Humidity | Humidity: 20% -85%(Without Condensation) | ||
| Température de stockage | Temperature -20°C~60°C | ||
| Humidité de stockage | Humidity: 10% -85%(Without Condensation) | ||
| Degré de protection | IP 20 | ||
| Méthode d'installation | Installation fixe、Hanging Up | ||
| Environnement d'installation | Intérieur | ||
| Module Packing Specification (1pcs per box)(mm) | L1590*W335*H270mm | L1590*W335*H270mm | Individual Box Packaging |
| Carton Packing Specification | Determined Based on the Number of Projects. | ||
Déclaration : Les paramètres pertinents du tableau sont soumis à une mise à jour en temps réel et les données sont fournies à titre de référence uniquement. Des mises à jour seront effectuées sans préavis.