Série A - Écran LED tout-en-un
Unité standard tout-en-un dotée d'un écran fin et léger et d'un design épuré, compatible avec de multiples méthodes d'installation.
Paramètres clés
| Pas du pixel (mm) | P3.91 | P6.25 |
|---|---|
| Dimension du profil (mm) (l*h) | 1012x2230x75 | 2020x2230x75 |
| Taux de transparence | 92% |
| Luminosité (cd/m²) | ≥3000(Black Body) |
Caractéristiques du produit
Avantages du produit

Conception standard tout-en-un
Écran mince et léger à l'aspect élégant.
Effet AR sans lunettes
Fournit une expérience de réalité augmentée, présentant des visuels tridimensionnels directement dans les espaces du monde réel.


Écran haute définition
Niveaux de gris 16 bits pour des images fluides, détaillées et de haute qualité.
Transparent et invisible
Préserve la lumière naturelle et les lignes de visibilité tout en diffusant des contenus haute luminosité et haute définition.


Installation flexible
Permet la mobilité, le montage suspendu et l'installation autonome.
Spécifications
| Modèle | A3 | A3-2 | ||||
| Spécification des LED | 2121 | 2121 | ||||
| Pas du pixel (mm) (horizontal/vertical) | 3.91-3.91 | 3.91-3.91 | ||||
| Densité de pixels (points/m²) | 65536 | 65536 | ||||
| Taux de transparence | 92% | 92% | ||||
| Dimension de l'écran (pouces) | 236 | 188 | 158 | 113 | / / | / / |
| Dimensions de l'écran (mm) (l*h) | 5250*2938 | 4250*2350 | 3500*2000 | 2500*1469 | 1000*2000 | 1000*2000 |
| Dimension du profil (mm)(l*h) | 5270*3180*75 | 4270*2580*75 | 3520*2230*75 | 2520*1705*75 | 1020*2230*75 | 1020*2452*500 |
| Résolution (point) (w*h) | 1344*752 | 1088*600 | 896*512 | 640*376 | 256*512 | 256*512 |
| Luminosité(cd/m²) | ≥3000(Lumière noire)≥4500(Lumière blanche) | ≥3000(Lumière noire)≥4500(Lumière blanche) | ||||
| Consommation électrique maximale (w/m²) | 865 | 708 Black Light 600 White Light | ||||
| Consommation électrique moyenne (w/m²) | 330 | 283 Black Light 240 White Light | ||||
| Température de couleur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||
| Mode de numérisation | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | ||||
| Taux de rafraîchissement(Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||
| Type d'encapsulation | Carte lumineuse et carte de conduite intégrées | Carte lumineuse et carte de conduite intégrées | ||||
| Durée de vie | ≥ 100 000,00 heures | ≥ 100 000,00 heures | ||||
| Configuration des pixels | 16bit | 16bit | ||||
| Tension d'entrée | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||
| Tension de fonctionnement du module | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | ||||
| Température de fonctionnement | Température -20℃ ~50℃ | Température -20℃ ~50℃ | ||||
| Humidité de travail | Humidité 20% RH ~ 85% RH (sans condensation) | Humidité 20% RH ~ 85% RH (sans condensation) | ||||
| Température de stockage | Température -20℃ ~60℃ | Température -20℃ ~60℃ | ||||
| Humidité de stockage | Humidité 10% RH ~ 85% RH (sans condensation) | Humidité 10% RH ~ 85% RH (sans condensation) | ||||
| Degré de protection | IP20 | IP20 | ||||
| Méthode d'installation | Hanging Up/Floor Standing/Hanging and Standing Combined | Sur pied、Suspendu | ||||
| Environnement d'installation | Intérieur | Intérieur | ||||
| Mode d'emballage | Coffret/étui de vol en coton et bois perlé | Coffret/étui de vol en coton et bois perlé | ||||
| Modèle | A3-4 | A6- | ||||
| Spécification des LED | 2121 | 2121 | ||||
| Pas du pixel (mm) (horizontal/vertical) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||||
| Densité de pixels (points/m²) | 65536 | 25600 | ||||
| Taux de transparence | 92% | 95% | ||||
| Dimension de l'écran (pouces) | / / | / / | 236 | 188 | 158 | 113 |
| Dimensions de l'écran (mm) (l*h) | 2000×2000 | 2000×2000 | 5250*2950 | 4250*2350 | 3500*2000 | 2500*1475 |
| Dimension du profil (mm)(l*h) | 2020*2230*75 | 2020*2452*500 | 5270*3180*75 | 4270*2580*75 | 3520*2230*75 | 2520*1705*75 |
| Résolution (point) (w*h) | 512*512 | 512*512 | 840*472 | 680*376 | 560*320 | 400*236 |
| Luminosité(cd/m²) | ≥3000(Lumière noire)≥4500(Lumière blanche) | ≥4500(White Light) | ||||
| Consommation électrique maximale (w/m²) | 708(Black Light)600(White Light) | 865 | ||||
| Consommation électrique moyenne (w/m²) | 283(Black Light)240(White Light) | 330 | ||||
| Température de couleur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||||
| Mode de numérisation | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | ||||
| Taux de rafraîchissement(Hz) | 60~120 | 60~120 | ||||
| Type d'encapsulation | Carte lumineuse et carte de conduite intégrées | Carte lumineuse et carte de conduite intégrées | ||||
| Durée de vie | ≥ 100 000,00 heures | ≥ 100 000,00 heures | ||||
| Configuration des pixels | 16bit | 16bit | ||||
| Tension d'entrée | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||||
| Tension de fonctionnement du module | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | ||||
| Température de fonctionnement | Température -20℃ ~50℃ | Température -20℃ ~50℃ | ||||
| Humidité de travail | Humidité 20% RH ~ 85% RH (sans condensation) | Humidité 20% RH ~ 85% RH (sans condensation) | ||||
| Température de stockage | Température -20℃ ~60℃ | Température -20℃ ~60℃ | ||||
| Humidité de stockage | Humidité 10% RH ~ 85% RH (sans condensation) | Humidité 10% RH ~ 85% RH (sans condensation) | ||||
| Degré de protection | IP20 | IP20 | ||||
| Méthode d'installation | Sur pied、Suspendu | Hanging Up/Floor Standing/Hanging and Standing Combined | ||||
| Environnement d'installation | Intérieur | Intérieur | ||||
| Mode d'emballage | Coffret/étui de vol en coton et bois perlé | Coffret/étui de vol en coton et bois perlé | ||||
Déclaration : Les paramètres pertinents du tableau sont soumis à une mise à jour en temps réel et les données sont fournies à titre de référence uniquement. Des mises à jour seront effectuées sans préavis.