Série A - Écran LED tout-en-un
Unité standard tout-en-un dotée d'un écran fin et léger et d'un design épuré, compatible avec de multiples méthodes d'installation.
Paramètres clés
Pas du pixel (mm) | P3.91 | P6.25 |
---|---|
Dimension du profil (mm) (l*h) | 1012x2230x75 | 2020x2230x75 |
Taux de transparence | 92% |
Luminosité (cd/m²) | ≥3000(Black Body) |




Caractéristiques du produit
Avantages du produit

Standard All-in-One Design
Slim and lightweight screen with a sleek, elegant appearance.
Glasses-Free AR Effect
Provides an augmented reality experience, presenting three-dimensional visuals directly within real-world spaces.


High-Definition Display
16-bit grayscale for smooth, detailed, and high-quality visuals.
Transparent & Invisible
Maintains natural light and sightlines while delivering high-brightness, high-definition content.


Flexible Installation
Supports mobility, suspended mounting, and freestanding installation.
Spécifications
Modèle | A3-2 | A3-4 | A6-2 | A6-4 |
Spécification des LED | 2121 | 2121 | ||
Pas du pixel (mm) (horizontal/vertical) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | ||
Densité de pixels (points/m²) | 65536 | 25600 | ||
Taux de transparence | 92% | 95% | ||
Dimensions de l'écran (mm) (l*h) | 1000*2000 | 2000*2000 | 1000×2000 | 2000×2000 |
Dimension du profil (mm)(l*h) | 1020*2230*75(Hanging Up) 1020*2452*500(Floor Standing) | 2020*2230*75(Hanging Up) 2020*2452*500(Floor Standing) | 1020*2230*75(Hanging Up) 1020*2452*500(Floor Standing) | 2020*2230*75(Hanging Up) 2020*2452*500(Floor Standing) |
Résolution (point) (w*h) | 256*512 | 512*512 | 256*512 | 512*512 |
Luminosité(cd/m²) | ≥3000(Black Light)≥4500(White Light) | ≥3000(Black Light)≥4500(White Light) | ||
Consommation électrique maximale (w/m²) | Black Light 684 White Light 557 | Black Light 684 White Light 557 | ||
Consommation électrique moyenne (w/m²) | Black Light 274 White Light 231 | Black Light 274 White Light 231 | ||
Température de couleur (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | ||
Mode de numérisation | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | Pilotage statique (un seul pixel, une seule commande) | ||
Taux de rafraîchissement(Hz) | 60~120 | 60~120 | ||
Encapsulation Type | Light Board & Driving Board Integrated | Light Board & Driving Board Integrated | ||
Durée de vie | ≥ 100 000,00 heures | ≥ 100 000,00 heures | ||
Configuration des pixels | 16bit | 16bit | ||
Tension d'entrée | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | ||
Tension de fonctionnement du module | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V | ||
Température de fonctionnement | Température -20℃ ~50℃ | Température -20℃ ~50℃ | ||
Humidité de travail | Humidity 20% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | Humidity 20% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | ||
Température de stockage | Température -20℃ ~60℃ | Température -20℃ ~60℃ | ||
Humidité de stockage | Humidity 10% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | Humidity 10% RH ~ 85% RH (Without Condensation) | ||
Degré de protection | IP20 | IP20 | ||
Méthode d'installation | Floor Standing、Hanging Up | Floor Standing、Hanging Up | ||
Environnement d'installation | Intérieur | Intérieur | ||
Packing Way | Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case | Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case |
Déclaration : Les paramètres pertinents du tableau sont soumis à une mise à jour en temps réel et les données sont fournies à titre de référence uniquement. Des mises à jour seront effectuées sans préavis.