M Pro Series – Ultra-Long Holographic Invisible Screen Modules
The MUXWAVE M Pro Series features ultra-long transparent LED modules with single-ended 1080P control, reaching up to 4.22 m at P3.91 and 6.75 m at P6.25. The extended module design reduces joints, simplifying installation and creating a cleaner display surface.
With a three-side frameless design, a transparent display area ratio of over 98%, a slim 1.8 mm profile and 16-bit grayscale, the M Pro Series delivers floating 3D holographic visuals with a lightweight structure. It is ideal for glass facades, retail windows, stage productions and exhibitions.
Ключевой параметр
| Параметр | Specification |
|---|---|
| Module Dimensions | 250 × 4285.78 mm; 250 × 6827 mm |
| Display Area Dimensions | 250 × 4218.75 mm; 250 × 6750 mm |
| Module Resolution | 64 × 1080; 40 × 1080 pixels |






Технические характеристики
| Модель | M3 PRO | M6 PRO |
|---|---|---|
| Спецификация светодиодов | 1616 | 2121 |
| Шаг пикселя (мм) (горизонтальный/вертикальный) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 |
| Плотность пикселей (точек/м²) | 65536 | 25600 |
| Коэффициент прозрачности | 92% | 95% |
| Размер профиля (мм)(ш*г) | 250×4285.78 | 250×6827 |
| Размер дисплея (мм) (ш*г) | 250×4218.75 | 250×6750 |
| Разрешение (точка) (ш*в) | 64×1080 | 40×1080 |
| Яркость (кд/м²) | ≥2000(Black Body) | ≥3000(White Body) |
| Максимальная потребляемая мощность (вт/м²) | 660 | 550 |
| Средняя потребляемая мощность (Вт/м²) | 265 | 220 |
| Вес (кг/комплект) | 8.8 | 11.5 |
| Цветовая температура (K) | 3000~10000 | 3000~10000 |
| Режим сканирования | Single point independent control, Static Driving | Single point independent control, Static Driving |
| Частота кадров(Гц) | 60 | 60 |
| Продолжительность жизни | ≥ 100 000,00 часов | ≥ 100 000,00 часов |
| Конфигурация пикселей | 16 бит | 16 бит |
| Входное напряжение | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| Рабочее напряжение для модуля | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V |
| Рабочая температура | Температура -20℃ ~50℃ | Температура -20℃ ~50℃ |
| Рабочая влажность | Влажность 20%RH ~ 85%RH (без конденсата) | Влажность 20%RH ~ 85%RH (без конденсата) |
| Температура хранения | Температура -20℃ ~60℃ | Температура -20℃ ~60℃ |
| Влажность при хранении | Влажность 10%RH ~ 85%RH (без конденсата) | Влажность 10%RH ~ 85%RH (без конденсата) |
| Степень защиты | IP20 | IP20 |
| Способ установки | Повесить трубку | Повесить трубку |
| Среда установки | В помещении | В помещении |
Заявление: Соответствующие параметры в таблице могут обновляться в режиме реального времени, а данные приведены только для справки. Обновление будет производиться без предварительного уведомления.