M Pro Series – Ultra-Long Holographic Invisible Screen Modules
The MUXWAVE M Pro Series features ultra-long transparent LED modules with single-ended 1080P control, reaching up to 4.22 m at P3.91 and 6.75 m at P6.25. The extended module design reduces joints, simplifying installation and creating a cleaner display surface.
With a three-side frameless design, a transparent display area ratio of over 98%, a slim 1.8 mm profile and 16-bit grayscale, the M Pro Series delivers floating 3D holographic visuals with a lightweight structure. It is ideal for glass facades, retail windows, stage productions and exhibitions.
Parametro chiave
| Parametro | Specification |
|---|---|
| Module Dimensions | 250 × 4285.78 mm; 250 × 6827 mm |
| Display Area Dimensions | 250 × 4218.75 mm; 250 × 6750 mm |
| Module Resolution | 64 × 1080; 40 × 1080 pixels |






Specifiche tecniche
| Modello | M3 PRO | M6 PRO |
|---|---|---|
| Specifiche LED | 1616 | 2121 |
| Passo dei pixel (mm) (orizzontale/verticale) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 |
| Densità dei pixel (punti/m²) | 65536 | 25600 |
| Tasso di trasparenza | 92% | 95% |
| Dimensioni del profilo (mm) (l*h) | 250×4285.78 | 250×6827 |
| Dimensioni del display (mm) (l*h) | 250×4218.75 | 250×6750 |
| Risoluzione (punti) (l*h) | 64×1080 | 40×1080 |
| Luminosità (cd/m²) | ≥2000(Black Body) | ≥3000(White Body) |
| Consumo massimo di energia (w/m²) | 660 | 550 |
| Consumo medio di energia (w/m²) | 265 | 220 |
| Peso (kg/set) | 8.8 | 11.5 |
| Temperatura del colore (K) | 3000~10000 | 3000~10000 |
| Modalità di scansione | Single point independent control, Static Driving | Single point independent control, Static Driving |
| Frequenza dei fotogrammi(Hz) | 60 | 60 |
| Durata della vita | ≥ 100.000,00 ore | ≥ 100.000,00 ore |
| Configurazione dei pixel | 16 bit | 16 bit |
| Tensione di ingresso | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| Tensione di lavoro per il modulo | DC4,2V ±0,2V | DC4,2V ±0,2V |
| Temperatura di lavoro | Temperatura -20℃ ~50℃ | Temperatura -20℃ ~50℃ |
| Umidità di lavoro | Umidità 20%RH ~ 85%RH (senza condensa) | Umidità 20%RH ~ 85%RH (senza condensa) |
| Temperatura di stoccaggio | Temperatura -20℃ ~60℃ | Temperatura -20℃ ~60℃ |
| Umidità di stoccaggio | Umidità 10%RH ~ 85%RH (senza condensa) | Umidità 10%RH ~ 85%RH (senza condensa) |
| Grado di protezione | IP20 | IP20 |
| Metodo di installazione | Appendere | Appendere |
| Ambiente di installazione | Interno | Interno |
Dichiarazione: I parametri pertinenti della tabella sono soggetti ad aggiornamento in tempo reale e i dati sono solo di riferimento. Gli aggiornamenti saranno effettuati senza ulteriore preavviso.