Serie S - Armario con pantalla LED
La estructura modular interna del armario permite un fácil mantenimiento independiente. Diseño ligero y flexible que se adapta a diversas configuraciones de muro cortina de cristal.
Parámetros clave
Paso de píxeles (mm) | P6.25 | P10 |
---|---|
Dimensión del perfil (mm) (An*Al) | 960×1000 | 1000×1000 |
Tasa de transparencia | 92%~95% |
Brillo(cd/m²) | 3000~7000 |




Características del producto
Ventajas del producto

Diseño modular
La estructura interna del armario es totalmente modular, lo que permite el mantenimiento independiente de cada sección sin desmontar todo el sistema, ideal para grandes instalaciones de muros cortina de cristal.
Delgado y muy transparente
Estructura ligera con una transparencia excepcional que preserva la estética arquitectónica del edificio y la iluminación natural, perfectamente adaptada a los muros cortina de cristal.


Fácil mantenimiento
Admite el mantenimiento frontal y posterior, lo que permite un acceso rápido para el mantenimiento, incluso cuando se instala en fachadas de cristal amplias.
Compatibilidad con muros cortina de cristal
Diseñado para integrarse perfectamente con estructuras de muro cortina de cristal, manteniendo la integridad del edificio y las líneas de visión naturales a la vez que ofrece vibrantes visuales LED.

Especificaciones
Modelo | S6-1000*1000 | S10-1000*1000 |
Especificación LED | 2121 | 2727 |
Paso de píxeles (mm) (horizontal/vertical) | 6.25-6.25 | 10.0-10.0 |
Densidad de píxeles (punto/m²) | 25600 | 10000 |
Tasa de transparencia | 95% | 95% |
Dimensiones de la pantalla (mm) (An*Al) | 1000*1000 | 960*1000 |
Dimensión del perfil (mm)(ancho*alto) | 1000*1000 | 960*1000 |
Resolución (puntos) (ancho*alto) | 160*160 | 96*100 |
Brillo(cd/m²) | ≥5000(Cuerpo blanco) | ≥7000(Cuerpo blanco) |
Consumo máximo (w/m²) | 552 | 680 |
Consumo medio de energía (w/m²) | 221 | 280 |
Peso (Kg/unidad) | 6 | 8 |
Peso de la caja de alimentación correspondiente (Kg/unidad) | Sin caja de alimentación externa | Sin caja de alimentación externa |
Temperatura de color (K) | 3000~10000 | 3000~10000 |
Modo de exploración | Control estático (píxel único, control único) | Control estático (píxel único, control único) |
Frecuencia de imagen(Hz) | 60~120 | 60~120 |
Vida útil | ≥ 100.000,00 horas | ≥ 100.000,00 horas |
Configuración de píxeles | 16 bits | 16 bits |
Tensión de entrada | CA100~240V 50/60Hz | CA100~240V 50/60Hz |
Tensión de trabajo del módulo | CC4,2V ±0,2V | CC4,2V ±0,2V |
Temperatura de trabajo | Temperatura -20℃ ~50℃ | Temperatura -20℃ ~50℃ |
Humedad de trabajo | Humedad 20%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | Humedad 20%RH ~ 85%RH (Sin condensación) |
Temperatura de almacenamiento | Temperatura -20℃ ~60℃ | Temperatura -20℃ ~60℃ |
Humedad de almacenamiento | Humedad 10%RH ~ 85%RH (Sin condensación) | Humedad 10%RH ~ 85%RH (Sin condensación) |
Grado de protección | IP20 | IP20 |
Método de instalación | Instalación fija、Colgado | Instalación fija、Colgado |
Entorno de instalación | Interior | Interior |
Manera de embalar | Caja/estuche Pearl Cotton+Wooden | Caja/estuche Pearl Cotton+Wooden |
Método de mantenimiento | Acceso de servicio trasero | Acceso de servicio trasero |
Especificación de embalaje de los módulos (16 piezas por caja)(mm) | Embalaje de un solo armario | Embalaje de un solo armario |
Especificaciones del embalaje de la caja de alimentación (30 piezas por caja)(mm) | L1000*An960*Al55mm | L1000*An960*Al55mm |
Declaración: Los parámetros relevantes de la tabla están sujetos a actualización en tiempo real, y los datos son sólo de referencia. La actualización se realizará sin previo aviso.