Serie S - Armadio per schermi LED
La struttura interna modulare dell'armadio consente una facile manutenzione indipendente. Il design leggero e flessibile si adatta a varie configurazioni di facciate continue in vetro.
Parametro chiave
| Passo dei pixel (mm) | P6.25 | P10 |
|---|---|
| Dimensioni del profilo (mm) (l*h) | 960×1000 | 1000×1000 |
| Tasso di trasparenza | 92%~95% |
| Luminosità (cd/m²) | 3000~7000 |
Caratteristiche del prodotto
Vantaggi del prodotto

Design modulare
La struttura interna dell'armadio è completamente modulare e consente la manutenzione indipendente di ogni sezione senza smontare l'intero sistema, ideale per le grandi installazioni di facciate continue in vetro.
Sottile e altamente trasparente
La struttura leggera con un'eccezionale trasparenza preserva l'estetica architettonica dell'edificio e l'illuminazione naturale, perfettamente adatta alle facciate continue in vetro.


Manutenzione semplice
Supporta la manutenzione sia anteriore che posteriore, consentendo un rapido accesso per la manutenzione anche quando è installato su facciate in vetro di grandi dimensioni.
Compatibilità con le facciate continue in vetro
Progettati per integrarsi perfettamente con le strutture in vetro delle facciate continue, mantenendo l'integrità dell'edificio e le linee di vista naturali e offrendo al contempo una vivace visualizzazione a LED.

Specifiche tecniche
| Parametro | S3 | S6 | S10 |
| Specifiche LED | 2121 | 2121 | 2727 |
| Pixel Pitch (mm)(horizontal / vertical) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | 10-10 |
| Densità dei pixel (punti/m²) | 65536 | 25600 | 10000 |
| Tasso di trasparenza | 92% | 95% | 95% |
| Dimensioni del profilo (mm) (l*h) | 250×1000 | 250×1000 | 250×1000 |
| Display Dimension (mm) (w*h) | 64×256 | 40×160 | 25×100 |
| Risoluzione (punti) (l*h) | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
| Cabinet Profile Dimension (mm) (w*h) | 1000×1000 | 1000×1000 | 1000×1000 |
| Cabinet Resolution (dot) (w*h) | 256×256 | 160×160 | 100×100 |
| Weight (Kg/pcs) | 6 | 6 | 6.5 |
| Angolo di visione | Horizontal: 140°, Vertical: 140 | Horizontal: 140°, Vertical: 140 | Horizontal: 140°, Vertical: 140 |
| Brightness (cd/m²) | ≥3000 (Black Lamp) ≥4500 (White Lamp) | ≥5000 (White Lamp) | ≥7000 (White Lamp) |
| Maximum Power Consumption (w/m²) | 708 (Black Lamp) 600 (White Lamp) | 552 | 680 |
| Average Power Consumption (w/m²) | 283 (Black Lamp) 240 (White Lamp) | 221 | 280 |
| Color Temperature (k) | 3000~10000 | ||
| Modalità di scansione | Guida statica (controllo singolo pixel) | ||
| Frame Rate (Hz) | 60~120 | ||
| Durata della vita | ≥100,000.00 hours | ||
| Configurazione dei pixel | 16 bit | ||
| Tensione di ingresso | AC100~240V 50/60 Hz | ||
| Tensione di lavoro per il modulo | DC 4.2V ± 0.2V | ||
| Temperatura di lavoro | Temperature -20°C~50°C | ||
| Working Humidity | Humidity: 20% -85%(Without Condensation) | ||
| Temperatura di stoccaggio | Temperature -20°C~60°C | ||
| Umidità di stoccaggio | Humidity: 10% -85%(Without Condensation) | ||
| Grado di protezione | IP 20 | ||
| Metodo di installazione | Installazione fissa, appendere | ||
| Ambiente di installazione | Interno | ||
| Module Packing Specification (1pcs per box)(mm) | L1590*W335*H270mm | L1590*W335*H270mm | Individual Box Packaging |
| Carton Packing Specification | Determined Based on the Number of Projects. | ||
Dichiarazione: I parametri pertinenti della tabella sono soggetti ad aggiornamento in tempo reale e i dati sono solo di riferimento. Gli aggiornamenti saranno effettuati senza ulteriore preavviso.