Sシリーズ - LEDスクリーンキャビネット
モジュール式の内部キャビネット構造により、独立したメンテナンスが容易。軽量でフレキシブルなデザインは、様々なガラスカーテンウォール構成に適応。.
主要パラメーター
| 画素ピッチ(mm) | P6.25|P10 |
|---|---|
| プロファイル寸法(mm)(幅×高さ) | 960×1000 | 1000×1000 |
| 透明度 | 92%~95% |
| 輝度(cd/m²) | 3000~7000 |
製品の特徴
製品の利点

モジュラー設計
キャビネットの内部構造は完全にモジュール化されており、システム全体を解体することなく、各セクションを独立してメンテナンスすることができる。.
スリムで透明度が高い
卓越した透明性を持つ軽量構造は、建物の建築美と自然採光を保ち、ガラスカーテンウォールに最適。.


容易なメンテナンス
前面と背面の両方のメンテナンスに対応し、広大なガラスファサードに設置された場合でも、メンテナンスのための素早いアクセスが可能。.
ガラスカーテンウォール適合性
ガラスカーテンウォール構造とシームレスに統合できるように設計されており、鮮やかなLEDビジュアルを提供しながら、建物の完全性と自然な視線を維持します。.

仕様
| モデル | S6-1000*1000 | S10-1000*1000 |
| LED仕様 | 2121 | 2727 |
| 画素ピッチ(mm)(水平/垂直) | 6.25-6.25 | 10.0-10.0 |
| 画素密度 (dot/m²) | 25600 | 10000 |
| 透明度 | 95% | 95% |
| ディスプレイ寸法(mm) (w*h) | 1000*1000 | 960*1000 |
| プロファイル寸法(mm)(w*h) | 1000*1000 | 960*1000 |
| 解像度(ドット) (w*h) | 160*160 | 96*100 |
| 輝度(cd/m)²) | ≥5000(ホワイトボディ) | ≥7000(ホワイトボディ) |
| 最大消費電力 (w/m)²) | 552 | 680 |
| 平均消費電力 (w/m)²) | 221 | 280 |
| 重量(Kg/個) | 6 | 8 |
| 適合する電源ボックスの重量(Kg/個) | 外部電源ボックスなし | 外部電源ボックスなし |
| 色温度(K) | 3000~10000 | 3000~10000 |
| スキャン・モード | スタティック駆動(単一画素単一制御) | スタティック駆動(単一画素単一制御) |
| フレームレート(ヘルツ) | 60~120 | 60~120 |
| 寿命 | ≥ 100,000.00時間以上 | ≥ 100,000.00時間以上 |
| ピクセル構成 | 16ビット | 16ビット |
| 入力電圧 | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| モジュール使用電圧 | DC4.2V ±0.2V | DC4.2V ±0.2V |
| 使用温度 | 温度 -20℃ ~50 | 温度 -20℃ ~50 |
| 作業湿度 | 湿度 20%RH~85%RH(結露なきこと) | 湿度 20%RH~85%RH(結露なきこと) |
| 保存温度 | 温度 -20℃ ~60 | 温度 -20℃ ~60 |
| 保管湿度 | 湿度 10%RH~85%RH(結露なきこと) | 湿度 10%RH~85%RH(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 | IP20 |
| 設置方法 | 固定設置、吊り下げ | 固定設置、吊り下げ |
| 設置環境 | 屋内 | 屋内 |
| 梱包方法 | パールコットン+木製ボックス/フライトケース | パールコットン+木製ボックス/フライトケース |
| メンテナンス方法 | バックサイド・サービス・アクセス | バックサイド・サービス・アクセス |
| モジュール梱包仕様 (16個/箱)(mm) | 単一キャビネット包装 | 単一キャビネット包装 |
| パワーボックス梱包仕様 (30個/箱)(mm) | L1000*W960*H55mm | L1000*W960*H55mm |
声明 表中の関連パラメータはリアルタイムで更新される可能性があり、データは参考用です。アップグレードは予告なく行われます。.