Serie F - Pantalla LED colgante
Estructura de montaje rápido integrada para una instalación rápida, con módulos conectados por detrás. Admite el montaje en ángulo recto y es la opción preferida para instalaciones suspendidas.
Parámetros clave
Paso de píxeles (mm) | P3,91 | P6,25 |
---|---|
Dimensiones de la pantalla (mm) (An*Al) | 238″ | 192″ | 159″ | 115″ |
Tasa de transparencia | 92%~95% |
Brillo(cd/m²) | 3000~5000 |




Características del producto
Ventajas del producto

Admite la instalación en ángulo recto
Permite el empalme en ángulo recto para satisfacer requisitos creativos de visualización espacial
Alineación de paneles sin ranuras
Pantalla infinita sin juntas: sin bordes visibles de lado a lado


Estructura de montaje rápido integrada
Montaje eficaz con gran planitud.
Diseño de bloqueo rápido
Los cierres superior e inferior funcionan en tándem para una instalación rápida, ahorrando tiempo y esfuerzo.


Módulos conectados por detrás
Conectores situados en la parte posterior de los módulos para un empalme sin fisuras a pantalla completa.
Especificaciones
Modelo | F3 | F6 | |||||||
Dimensiones de la pantalla (mm) (An*Al) | 238 | 192 | 159 | 115 | 238 | 192 | 159 | 115 | |
Dimensiones de la pantalla (mm) (An*Al) | 5250*3000 | 4250*2400 | 3500*2000 | 2500*1500 | 5250*3000 | 4250*2400 | 3500*2000 | 2500*1500 | |
Dimensión del perfil (mm)(ancho*alto) | 5250*3016*66 | 4250*2416*66 | 3500*2016*66 | 2500*1508*66 | 5250*3016*66 | 4250*2416*66 | 3500*2016*66 | 2500*1508*66 | |
Resolución (puntos) (ancho*alto) | 1344*768 | 1088*614 | 896*512 | 640*384 | 840*480 | 680*384 | 560*320 | 400*240 | |
Dimensiones del módulo (mm) (An*Al) | 250*1000/250*1200/250*1500/250*2000 | 250*1000/250*1200/250*1500/250*2000 | |||||||
Módulo Resolución (punto) (ancho*alto) | 64*256/64*307/64*384/64*512 | 40*160/40*192/40*240/40*320 | |||||||
Especificación LED | 2121 | 2121 | |||||||
Paso de píxeles (mm) (horizontal/vertical) | 3.91-3.91 | 6.25-6.25 | |||||||
Densidad de píxeles (punto/m²) | 65536 | 25600 | |||||||
Tasa de transparencia | 92% | 95% | |||||||
Brillo(cd/m²) | ≥3000(Luz Negra)≥4500(Luz Blanca) | ≥5000(Luz Blanca) | |||||||
Consumo máximo (w/m²) | Luz negra 684 Luz blanca 577 | 552 | |||||||
Consumo medio de energía (w/m²) | Luz negra 274 Luz blanca 231 | 221 | |||||||
Temperatura de color (K) | 3000~10000 | 3000~10000 | |||||||
Modo de exploración | Control estático (píxel único, control único) | Control estático (píxel único, control único) | |||||||
Frecuencia de imagen(Hz) | 60~120 | 60~120 | |||||||
Tipo de encapsulación | Placa de luces y placa de control integradas | Placa de luces y placa de control integradas | |||||||
Vida útil | ≥ 100.000,00 horas | ≥ 100.000,00 horas | |||||||
Configuración de píxeles | 16 bits | 16 bits | |||||||
Tensión de entrada | CA100~240V 50/60Hz | CA100~240V 50/60Hz | |||||||
Tensión de trabajo del módulo | CC4,2V ±0,2V | CC4,2V ±0,2V | |||||||
Temperatura de trabajo | Temperatura -20℃ ~50℃ | Temperatura -20℃ ~50℃ | |||||||
Humedad de trabajo | Humedad 20% HR ~ 85% HR (sin condensación) | Humedad 20% HR ~ 85% HR (sin condensación) | |||||||
Temperatura de almacenamiento | Temperatura -20℃ ~60℃ | Temperatura -20℃ ~60℃ | |||||||
Humedad de almacenamiento | Humedad 10% HR ~ 85% HR (sin condensación) | Humedad 10% HR ~ 85% HR (sin condensación) | |||||||
Grado de protección | IP20 | IP20 | |||||||
Método de instalación | Colgados | Colgados | |||||||
Entorno de instalación | Interior | Interior | |||||||
Manera de embalar | Caja/estuche Pearl Cotton+Wooden | Caja/estuche Pearl Cotton+Wooden |
Declaración: Los parámetros relevantes de la tabla están sujetos a actualización en tiempo real, y los datos son sólo de referencia. La actualización se realizará sin previo aviso.